El pasado 19 de septiembre se vivió nuevamente en México un sismo con una intensidad mayor a 5 grados en la escala de Richter, repitiendo así, aunque en menor intensidad, las historias de 1985 y 2017, años en los que otros sismos fueron registrados y dejaron miles de víctima en la Ciudad de México (CDMX) y en zonas aledañas.
Este extraño suceso en el que la tierra tiembla los mismos días cada cierto tiempo, ha sido cuestionado por la población mexicana, quien incluso lo ha calificado como un claro patrón que se presenta específicamente en el mes de septiembre. Sin embargo, los científicos han desmentido estas suposiciones en varias ocasiones.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), el cual forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha aclarado que no hay razón científica que lo explique o justifique, además de que es una coincidencia. Además, respecto al más reciente suceso agregó que:
“La coincidencia de fechas de los sismos del 19 de septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas”.
¿Tembló el día que naciste?
Pero mientras los expertos descifran si hay algo detrás de esta presunta casualidad, es un hecho que en determinadas fechas los fenómenos sismológicos han ocurrido más de una ocasión con rangos de escalas específicas.
Así lo ha mostrado un usuario en Twitter, quien haciendo una revisión de los registros del SSN sobre los sismos en México a partir de 1900, encontró que son varios eventos que han coincidido a lo largo del tiempo y que comparten la característica de haberse presentado con magnitudes mayores a 6 grados.
El internauta logró determinar 20 sismos que se han repetido al menos en 3 ocasiones desde 1900. Estos son los días en que pudo haberse presentado un temblor y sus escalas. Quizá alguno coincida con el día y año exacto de tu nacimiento o compartas fecha de cumpleaños con uno de estos eventos.
-3 el 21 de Enero: 2003 (7.6), 2012 (6), 2016 (6.5)
-4 el 18 de Febrero: 1902 (7.5), 2002 (6), 2002 (6.5), 2014 (7.2)
-3 el 29 de Abril: 1954 (7), 1970 (7.3), 2001 (6.2) -
-4 el 8 de Mayo: 1933 (6.9), 1999 (6.4), 2014 (6.5), 2016 (6)
-3 el 19 de Mayo: 1962 (7), 2001 (6.5), 2003 (6.2)
-3 el 14 de Junio: 1995 (6.5), 2004 (6.4), 2017 (6.9)
-7 el 7 de Junio: 1911 (7.6), 1918 (6.6), 1982 (6.9), 1982 (7), 1998 (6.2), 2016 (6.1)
-3 el 25 de Julio: 1932 (6.9), 1937 (7.3), 1981 (6.5)
-4 el 28 de Agosto: 1955 (6.6), 1973 (7.3), 1989 (6.5), 1995 (6.5)
-4 el 19 de Septiembre: 1985 (8.1), 1993 (6.3), 2017 (7.1), 2022 (7.7)
-5 el 23 de Septiembre: 1902 (7.7), 1910 (6.9), 1943 (6.7), 2008 (6.4), 2017 (6.1)
-3 el 30 de Septiembre: 1971 (6.5), 1993 (6.4), 1999 (7.4)
-5 el 24 de Octubre: 1905 (6.6), 1974 (6), 1980 (7.1), 1981 (7.3), 1993 (6.6)
-3 el 27 de Octubre: 1945 (6.7), 1979 (6.8), 1979 (6.8)
-3 el 1 de Noviembre: 1969 (6.6), 1980 (6.1), 2011 (6)
-3 el 10 de Diciembre: 1925 (7), 1994 (6.6), 2011 (6.5)
-3 el 11 de Diciembre: 1951 (7), 1995 (6.2), 1995 (6)
-3 el 14 de Diciembre: 1935 (7.3), 1950 (7.2), 2012 (6.4)
-3 el 16 de Diciembre: 1905 (7.1), 1911(7.5), 1997 (6)
-3 el 31 de Diciembre: 1934 (7.1), 1974 (6.1), 1990 (6.2)
SEGUIR LEYENDO: