El SNN notificó sobre un sismo de magnitud 4.2 ocurrido en Jaltipan de Morelos, Veracruz.
El movimiento telúrico ocurrió este lunes 17 de marzo a las 18:05 horas, según el reporte de la dependencia federal.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo de magnitud 4.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
El movimiento telúrico fue de magnitud 4.0 ocurrido a las 17:12 horas de este lunes 17 de marzo, según el reporte de SSN.
-3.8 2025-03-17 04:57:21 20 km al ESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.175°, -95.008° 59.3 km
-3.6 2025-03-17 04:01:48 1 km al OESTE de PETATLAN, GRO: 17.538°, -101.285° 20.6 km
-5.5 2025-03-17 03:50:21 325 km al SURESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 20.074°, -109.009° 6.9 km
-4.2 2025-03-17 03:32:04 377 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.644°, -108.69° 10 km
-3.5 2025-03-17 03:21:13 5 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.864°, -95.088° 109.4 km
-3.6 2025-03-17 03:10:01 83 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.479°, -94.921° 15.3 km
-3.0 2025-03-17 03:08:48 18 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.184°, -104.223° 41 km
-3.1 2025-03-17 03:05:58 54 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.997°, -115.523° 14.8 km
-3.8 2025-03-17 03:03:31 18 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.875°, -94.875° 108.6 km
-3.8 2025-03-17 03:01:10 77 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.511°, -94.997° 17.1 km
-4.0 2025-03-17 02:51:08 32 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.038°, -95.45° 6.8 km
-3.5 2025-03-17 02:37:00 38 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.726°, -93.561° 98.2 km
-4.3 2025-03-17 02:12:27 411 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS: 19.286°, -108.966° 5 km
-4.1 2025-03-17 02:03:48 60 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.718°, -94.907° 26.9 km
-2.9 2025-03-17 01:59:18 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.572°, -99.317° 12.8 km
-4.1 2025-03-17 01:47:12 374 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.504°, -108.613° 5 km
-5.2 2025-03-17 01:40:31 376 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.582°, -108.66° 5 km
-3.3 2025-03-17 01:16:28 54 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.485°, -94.641° 131.2 km
-3.2 2025-03-17 00:42:30 58 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.528°, -98.927° 8.5 km
-3.0 2025-03-17 00:31:54 19 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.399°, -98.223° 5 km
-1.4 2025-03-17 00:04:52 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.48°, -99.235° 7 km
El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que a las 03:50 horas, se registró un sismo de magnitud 5.5 a 325 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Con una latitud de 20.074° y una longitud de -109.009°, así como una profundidad de 6.9 km.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional a las 02:12 horas se reportó un sismo de magnitud 4.3 a 411 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Con una profundidad de 5 km.
Según el SSN a las 1:47 horas se registró un movimiento telúrico a 374 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Con una profundidad de 5km.
A las 01:40 horas se registró un sismo de magnitud 5.2 a 376 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco con una latitud de 19.582° y una longitud de -108.66°, así como una profundidad de 5 km.
El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que a las 00:04 horas, se registró un sismo de magnitud 1.4 en Naucalpan de Juárez, Edomex. Con una latitud de 19.48 y una longitud de -99.235°, así como una profundidad de 7 km.