En Jáltipan de Morelos, ciudad ubicada al sur del estado de Veracruz, se registró un sismo de 4.2 de magnitud.
El movimiento telúrico ocurrió a las 20:02 horas de este martes 7 de enero, de acuerdo con información del SNN.
Un sismo de magnitud 4.2 fue registrado en las cercanías de Jáltipan de Morelos a las 20:02 hora del centro (2:02 UTC) del 7 de enero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Por segunda ocasión se registró un sismo de magnitud 4.2 en Oaxaca, pero en esta ocasión fue en el municipio de Tehuantepec. Ocurrió a las 18:42 horas.
Autoridades locales no han dado a conocer mayor información al respecto sobre estos dos movimientos telúricos.
Los pobladores de la ciudad de Tehuantepec vivieron un sismo que alcanzó los 4.2 de magnitud y tuvo una profundidad de 61.2 kilómetros.
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se registró un sismo de magnitud 4.2 en el municipio de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 17:38 horas de este martes 7 de enero. Autoridades locales no han dado a conocer información al respecto.
Puerto Escondido fue el epicentro de un temblor de 4.2 de magnitud que sorprendió este 7 de enero a los habitantes del estado de Oaxaca a las 17:38 hora del centro (23:38 UTC).
4.0 2025-01-07 10:41:29 48 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.809°, -94.154° 152.5 km
4.0 2025-01-07 10:10:19 40 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.077°, -104.905° 8 km
3.6 2025-01-07 09:46:30 7 km al SURESTE de MONTEMORELOS, NL: 25.17°, -99.758° 14 km
4.5 2025-01-07 08:01:21 91 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.855°, -92.138° 51.7 km
4.0 2025-01-07 05:21:09 16 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.118°, -97.535° 7.3 km
3.9 2025-01-07 04:58:37 131 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.078°, -94.398° 16.6 km
3.1 2025-01-07 04:13:53 43 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.198°, -101.035° 31.4 km
3.8 2025-01-07 04:11:33 49 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.466°, -96.859° 11.5 km
3.2 2025-01-07 04:00:01 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.577°, -98.485° 5 km
3.1 2025-01-07 03:50:10 37 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.174°, -100.975° 28.8 km
3.1 2025-01-07 03:46:38 3 km al NORTE de PERIBAN, MICH: 19.547°, -102.408° 5 km
1.4 2025-01-07 03:22:33 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.76° 10 km
3.3 2025-01-07 03:15:18 58 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.069°, -95.552° 22.4 km
3.1 2025-01-07 03:15:05 20 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.173°, -100.164° 47.6 km
2.7 2025-01-07 02:49:14 5 km al SUROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.171°, -103.85° 20 km
3.5 2025-01-07 02:35:18 51 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.075°, -98.444° 5 km
3.6 2025-01-07 02:31:28 85 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.756°, -94.525° 43.4 km
4.0 2025-01-07 02:30:22 71 km al NORESTE de CERRITOS, SLP: 23.034°, -100.037° 10 km
3.4 2025-01-07 02:11:47 21 km al SUR de CRUCECITA, OAX: 15.582°, -96.143° 5 km
1.3 2025-01-07 02:05:34 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.755° 9.3 km
1.5 2025-01-07 02:04:48 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.759° 10 km
2.0 2025-01-07 02:02:06 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.738° 10.5 km
3.0 2025-01-07 02:00:48 23 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.851°, -104.371° 11 km
2.4 2025-01-07 01:57:09 7 km al NOROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.261°, -100.466° 36.8 km
2.9 2025-01-07 01:53:11 38 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.358°, -100.954° 43.4 km
3.8 2025-01-07 01:49:50 19 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.389°, -101.193° 10.1 km
2.8 2025-01-07 01:35:51 7 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.88°, -99.966° 35.2 km
3.3 2025-01-07 01:30:06 61 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.362°, -99.028° 10.3 km
3.3 2025-01-07 01:11:51 35 km al OESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.15°, -95.519° 32.3 km
4.0 2025-01-07 00:49:07 78 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.081°, -93.587° 45.5 km
3.7 2025-01-07 00:26:49 56 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.182°, -92.231° 40.5 km
3.4 2025-01-07 00:21:20 27 km al SUROESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.468°, -115.791° 10 km
3.6 2025-01-07 00:08:03 62 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.679°, -102.787° 10 km
Cihuatlán fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 7 de enero a los pobladores del estado de Jalisco a las 10:10 hora del centro (16:10 UTC).
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al noroeste de Cintalapa, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 48 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 07/01/25 10:41:29 Lat 16.80 Lon -94.15 Pf 152 km”.
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al suroeste de Cihuatlán, Jalisco.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 40 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 07/01/25 10:10:19 Lat 19.07 Lon -104.90 Pf 8 km”.
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3.6 al suroeste de Montemorelos, Nuevo León.
“SISMO Magnitud 3.6 Loc. 7 km al SURESTE de MONTEMORELOS, NL 07/01/25 09:46:30 Lat 25.17 Lon -99.75 Pf 14 km”.
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
“SISMO Magnitud 4.5 Loc 91 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 07/01/25 08:01:21 Lat 13.85 Lon -92.13 Pf 51 km”.
El Servicio Sismológico Nacional reportó que para las 05:21 horas se percibió un sismo de magnitud 4.0 en Río Grande, Oaxaca. Con una profundidad de 7.3 km.