Temblor hoy 6 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero este lunes

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos de placas tectónicas que se presentan en el país

Guardar

En pocas líneas:

    23:45 hsAyer

    Resumen mensual de sismicidad

    A través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, del Servicio Sismológico Nacional (SSN) se dio a conocer el reporte mensual de sismicidad con todos los movimientos tectónicos registrados por dicha dependencia a lo largo de diciembre de 2024.

    Según se informó, se tuvo registro de 2 mil 684 sismos a lo largo y ancho del país con magnitudes que fueron desde los 0.9 hasta los 4.8. Los eventos más grandes fueron 3 de magnitud 4.8, los cuales quedaron en el informe de la siguiente forma:

    El 15 de diciembre de 2024, en punto de las 03:58 horas, tuvo lugar un movimiento tectónico localizado a 92 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero.

    El siguiente de la misma intensidad tuvo lugar en punto de las 14:34 horas del 29 de diciembre a 95 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. De igual manera, a las 16:27 del mismo día tuvo lugar uno más cuyo epicentro fue registrado a 100 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

    En tanto, hubo dos sismos en la Ciudad de México. El primero de ellos fue a las 10:24 horas con una magnitud de 2.2. El segundo fue a las 11:02 con magnitud de 1.3. Los dos acontecieron durante el 15 de diciembre de 2024.

    16:30 hsAyer

    Sismo de magnitud 4.0 en Jáltipan de Morelos, Veracruz

    Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 en Jáltipan de Morelos, Veracruz.

    “SISMO Magnitud 4.0 Loc 68 km al SUR de JALTIPAN DEMORELOS, VER 06/01/25 10:09:52 Lat 17.35 Lon -94.60 Pf 148 km”.

    15:15 hsAyer

    Reporte matutino de sismicidad de este lunes 6 de enero por el Servicio Sismológico Nacional

    1.9 2025-01-06 04:55:31 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.748° 10 km

    3.1 2025-01-06 04:21:04 42 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.231°, -101.043° 28.9 km

    1.1 2025-01-06 04:18:04 4 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.802°, -102.585° 3.2 km

    4.0 2025-01-06 04:10:19 96 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.935°, -98.869° 16.3 km

    3.2 2025-01-06 03:48:01 12 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.119°, -100.081° 40.7 km

    3.3 2025-01-06 03:44:41 47 km al SURESTE de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.558°, -94.585° 151.9 km

    3.9 2025-01-06 03:02:00 98 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.937°, -98.894° 16.4 km

    3.5 2025-01-06 02:55:41 32 km al NORESTE de STA LUCIA DEL CAMINO, OAX: 17.323°, -96.572° 75.4 km

    3.5 2025-01-06 02:55:22 41 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.919°, -101.805° 16.2 km

    Estos fueron todos los sismos
    Estos fueron todos los sismos en la tarde del 25 de diciembre en México CRÉDITO: (Servicio Sismológico Nacional)

    2.3 2025-01-06 02:49:30 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.747° 10.6 km

    3.5 2025-01-06 02:43:08 61 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.095°, -94.112° 163.7 km

    3.4 2025-01-06 02:25:44 22 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.845°, -93.864° 152.7 km

    3.8 2025-01-06 02:12:11 38 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.021°, -100.689° 44.9 km

    1.8 2025-01-06 02:11:58 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.757° 10 km

    3.4 2025-01-06 02:10:28 14 km al NORESTE de COALCOMAN, MICH: 18.894°, -103.107° 7.6 km

    3.5 2025-01-06 02:04:12 34 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.563°, -94.006° 123.4 km

    3.3 2025-01-06 02:01:23 14 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.104°, -100.166° 43.8 km

    1.5 2025-01-06 01:56:16 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.755° 10.7 km

    2.2 2025-01-06 01:55:49 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.037°, -109.747° 11 km

    3.6 2025-01-06 01:53:16 17 km al NOROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.918°, -103.214° 74.2 km

    3.2 2025-01-06 01:51:39 78 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.236°, -103.632° 24.7 km

    3.6 2025-01-06 01:42:14 93 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 15.97°, -98.862° 5.5 km

    3.4 2025-01-06 01:33:53 14 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.141°, -100.318° 11.1 km

    3.2 2025-01-06 01:33:30 28 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.515°, -98.606° 26.8 km

    3.4 2025-01-06 01:04:49 27 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.174°, -98.242° 5 km

    3.7 2025-01-06 00:58:49 89 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.841°, -93.444° 15.3 km

    1.7 2025-01-06 00:55:23 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.753° 10 km

    3.3 2025-01-06 00:51:37 72 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.311°, -94.543° 135.8 km

    3.5 2025-01-06 00:32:24 80 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.98°, -105.277° 8.3 km

    3.7 2025-01-06 00:14:43 57 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.058°, -94.108° 155.1 km

    3.9 2025-01-06 00:01:40 93 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.812°, -93.468° 14.8 km

    11:37 hsAyer

    A las 04:10 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 107 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una latitud de 15.935° y una longitud de -98.869, así como una profundidad de 16.3 km.

    Temblor reportado en Guerrero.
(SSN)
    Temblor reportado en Guerrero. (SSN)

    Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Ometepec

    Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Ometepec. (Infobae)

    Los habitantes de la ciudad de Ometepec vivieron un temblor que alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad de 16.3 kilómetros.

    07:57 hsAyer

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.