Temblor hoy 20 de octubre en México: microsismo de magnitud 2.6 sacudió a Ixtapaluca, EDOMEX

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país

En pocas líneas:

    16:13 hsHoy

    Sismo de magnitud 2.6 sacudió al sureste de Ixtapaluca, EDOMEX

    Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 2.6 sacudió al sureste de Ixtapaluca, Estado de México.

    “SISMO Magnitud 2.6 Loc. 3 km al SURESTE de IXTAPALUCA, MEX 20/10/24 05:44:28 Lat 19.29 Lon -98.85 Pf 5 km”.

    blockquote class="twitter-tweet">

    SISMO Magnitud 2.6 Loc. 3 km al SURESTE de IXTAPALUCA, MEX 20/10/24 05:44:28 Lat 19.29 Lon -98.85 Pf 5 km

    — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 20, 2024
    14:45 hsHoy

    Reporte matutino de sismicidad de este domingo 20 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional

    -2.3 2024-10-20 04:50:51 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.753° 7 km

    -3.7 2024-10-20 04:46:29 63 km al ESTE de SAN FELIPE, BC: 30.939°, -114.187° 10 km

    -3.2 2024-10-20 04:42:31 20 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.97°, -100.269° 9.3 km

    -2.0 2024-10-20 04:37:14 9 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.984°, -109.691° 9.6 km

    -1.5 2024-10-20 04:33:50 3 km al NORESTE de COYOACAN, CDMX: 19.372°, -99.154° 1 km

    -3.6 2024-10-20 04:33:21 66 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.782°, -92.957° 12.1 km

    -1.5 2024-10-20 04:29:16 12 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.96°, -109.663° 11.6 km

    -3.1 2024-10-20 04:27:23 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.772° 9.9 km

    -3.5 2024-10-20 04:15:57 31 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.036°, -99.242° 30.5 km

    -1.3 2024-10-20 04:07:35 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.733° 10.4 km

    -3.5 2024-10-20 03:54:50 18 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 16.027°, -95.156° 67.8 km

    -1.7 2024-10-20 03:51:21 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.759° 11.5 km

    -1.7 2024-10-20 03:39:12 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.746° 11.4 km

    -2.4 2024-10-20 03:35:25 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 11.3 km

    -1.6 2024-10-20 03:12:45 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.683° 5.4 km

    -3.4 2024-10-20 03:10:27 20 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.835°, -95.222° 101.3 km

    -3.7 2024-10-20 02:56:39 74 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.159°, -103.438° 11.8 km

    -1.3 2024-10-20 02:54:44 5 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.089°, -109.669° 10.1 km

    -2.0 2024-10-20 02:51:40 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.001°, -109.755° 11.5 km

    -1.8 2024-10-20 02:50:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.738° 10.1 km

    Reporte matutino de sismicidad de este domingo 20 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

    -1.3 2024-10-20 02:44:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.738° 10.2 km

    -1.2 2024-10-20 02:42:58 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.748° 10 km

    -3.1 2024-10-20 02:34:47 19 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.226°, -104.74° 45.7 km

    -1.3 2024-10-20 02:29:08 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.731° 9.4 km

    -3.7 2024-10-20 02:13:07 39 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.468°, -100.915° 43.5 km

    -1.6 2024-10-20 02:05:40 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.756° 10 km

    -3.0 2024-10-20 01:59:59 54 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.282°, -115.324° 8.5 km

    -2.0 2024-10-20 01:56:58 6 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.722° 9.4 km

    -3.6 2024-10-20 01:54:06 27 km al OESTE de CD VALLES, SLP: 21.989°, -99.271° 9.6 km

    -1.1 2024-10-20 01:42:35 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.731° 10 km

    -3.6 2024-10-20 00:59:32 36 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 17.97°, -98.284° 53.1 km

    -2.1 2024-10-20 00:56:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.751° 12 km

    13:15 hsHoy

    Sismo de magnitud 1.5 sacudió Coyoacán en la CDMX

    Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 1.5 al noreste de Coyoacán en la Ciudad de México.

    “SISMO Magnitud 1.5 Loc. 3 km al NORESTE de COYOACAN, CDMX 20/10/24 04:33:50 Lat 19.37 Lon -99.15 Pf 1 km”.

    blockquote class="twitter-tweet">

    SISMO Magnitud 1.5 Loc. 3 km al NORESTE de COYOACAN, CDMX 20/10/24 04:33:50 Lat 19.37 Lon -99.15 Pf 1 km

    — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 20, 2024
    10:58 hsHoy

    Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3 km al Noreste de Coyoacán en la Ciudad de México con una magnitud de 1.5 a las 04:33:50 hrs.

    06:00 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.