Temblor hoy 6 de octubre en México: sismo de magnitud 4.3 sacudió Ometepec, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país

Guardar

En pocas líneas:

    19:46 hs06/10/2024

    Sismo en Guerrero de 4.3

    Ante una actividad sísmica importante, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

    Guerrero registra sismo de magnitud 4.3

    El sismo ocurrió a las 12:19 horas, a una distancia de 46 km de Ometepec y tuvo una profundidad de 43.1 km

    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Un temblor fue registrado en Ometepec a las 12:19 hora del centro (18:19 UTC) este 6 de octubre, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 43.1 kilómetros.

    18:59 hs06/10/2024

    Sismo de magnitud 4.3 en Ometepec, Guerrero

    Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.3 al noroeste Ometepec, Guerrero.

    “SISMO Magnitud 4.3 Loc. 46 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO 06/10/24 12:19:48 Lat 16.88 Lon -98.79 Pf 43 km”.

    15:51 hs06/10/2024

    Reporte matutino de sismicidad de este domingo 6 de octubre por el Servicio Sismológico Nacional

    -1.3 2024-10-06 04:58:16 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.67° 4.9 km

    -4.2 2024-10-06 04:39:06 35 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.39°, -93.31° 66.8 km

    -2.2 2024-10-06 04:36:51 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12.6 km

    -1.5 2024-10-06 04:36:42 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.70° 11 km

    -1.4 2024-10-06 04:36:35 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.68° 8.1 km

    -1.5 2024-10-06 04:35:07 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.69° 10.1 km

    -2.0 2024-10-06 04:10:06 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.1 km

    -2.3 2024-10-06 04:07:01 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° 10.1 km

    -1.8 2024-10-06 04:06:14 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.69° 6.3 km

    -2.0 2024-10-06 04:03:05 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° 11.2 km

    -2.2 2024-10-06 03:52:56 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 11.8 km

    -1.5 2024-10-06 03:49:42 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 8.3 km

    -1.3 2024-10-06 03:48:15 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 7.8 km

    -3.3 2024-10-06 03:46:57 66 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 18.05°, -102.95° 3.1 km

    -1.7 2024-10-06 03:46:32 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 9 km

    -2.4 2024-10-06 03:44:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.5 km

    -1.7 2024-10-06 03:43:43 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° 10.9 km

    -3.1 2024-10-06 03:42:15 42 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.62°, -95.50° 102.3 km

    -1.9 2024-10-06 03:34:00 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.71° 11 km

    -2.1 2024-10-06 03:30:09 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 12 km

    -1.5 2024-10-06 03:29:11 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.69° 9.7 km

    -3.1 2024-10-06 03:28:01 77 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.11°, -103.38° 13.5 km

    -2.3 2024-10-06 03:27:38 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 9.8 km

    -1.9 2024-10-06 03:23:47 3 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.69° 7.8 km

    -3.3 2024-10-06 03:21:46 68 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.29°, -103.84° 15 km

    (Foto: X)
    (Foto: X)

    -1.5 2024-10-06 02:52:41 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.8 km

    -2.2 2024-10-06 02:50:33 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.4 km

    -3.1 2024-10-06 02:49:15 3 km al NOROESTE de PROGRESO, HGO: 20.27°, -99.20° 10 km

    -3.6 2024-10-06 02:48:51 71 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.72°, -101.04° 16.3 km

    -1.6 2024-10-06 02:41:39 6 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.72° 8 km

    -1.8 2024-10-06 02:41:18 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 7.3 km

    -3.5 2024-10-06 02:37:51 14 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.29°, -100.77° 58.5 km

    -1.9 2024-10-06 02:37:47 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10 km

    -3.3 2024-10-06 02:30:16 39 km al SUR de APATZINGAN, MICH: 18.74°, -102.41° 36.4 km

    -1.8 2024-10-06 02:26:45 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.73° 11.5 km-

    -2.1 2024-10-06 02:20:48 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.69° 7.1 km

    -2.1 2024-10-06 02:20:02 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 11.1 km-

    -3.2 2024-10-06 02:09:16 89 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.52°, -115.57° 16.9 km

    -1.7 2024-10-06 02:00:26 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 7.8 km

    -1.2 2024-10-06 01:41:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 8.7 km

    -1.6 2024-10-06 01:40:07 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 11.2 km

    -1.9 2024-10-06 01:39:50 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12 km

    -1.7 2024-10-06 01:38:55 16 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.92°, -109.76° 10.6 km

    -1.5 2024-10-06 01:38:26 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 9.3 km

    -4.1 2024-10-06 01:37:59 58 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.81°, -100.96° 13.3 km

    -1.4 2024-10-06 01:37:21 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.77° 6.8 km

    -1.4 2024-10-06 01:37:14 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.72° 8.4 km

    -1.9 2024-10-06 01:20:28 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 12.1 km

    -2.5 2024-10-06 01:19:44 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.5 km

    -2.1 2024-10-06 01:18:37 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° 11.3 km

    -1.4 2024-10-06 01:16:58 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 11.9 km

    -1.3 2024-10-06 00:50:51 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 11 km

    -1.8 2024-10-06 00:48:58 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° 9.6 km

    11:10 hs06/10/2024

    Sismo en México: temblor magnitud 4.2 con epicentro en Chiapas

    Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos

    La información preliminar señala que el temblor sucedió en Pijijiapan. (Infobae)
    La información preliminar señala que el temblor sucedió en Pijijiapan. (Infobae)

    Un temblor de 4.2 de magnitud y con una profundidad de 66.8 kilómetros alertó a los habitantes de la ciudad de Pijijiapan a las 4:39 hora del centro (10:39 UTC) este 6 de octubre.

    11:04 hs06/10/2024

    Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 35 kilómetros al Suroeste de Pijijiapan en el estado de Chiapas con una magnitud de 4.2, con una profundidad de 68.8 km a las 04:39:06 hrs.

    @SSNMexico
    @SSNMexico
    08:35 hs06/10/2024

    Sismo de magnitud 4.1 se registra en Guerrero

    El temblor sucedió a las 1:37 horas, a una distancia de 58 km de Técpan y tuvo una profundidad de 13.3 km

    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Técpan. (Infobae)
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en Técpan. (Infobae)

    La ciudad de Técpan experimentó un temblor que alcanzó los 4.1 de magnitud y tuvo una profundidad de 13.3 kilómetros.

    08:35 hs06/10/2024

    Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 58 kilómetros al Suroeste de Técpan en el estado de Guerrero con una magnitud de 4.1, con una profundidad de 13.3 km a las 01:37:59 hrs.

    @SSNMexico
    @SSNMexico
    06:02 hs06/10/2024

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

    Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.