Temblor hoy 15 de septiembre en México: ocurrió un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país

Guardar

Nuevo

En pocas líneas:

    02:53 hs16/09/2024

    Sismo en México: temblor magnitud 4.0 en Guerrero

    Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos

    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Altamirano. (Infobae)
    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Cd Altamirano. (Infobae)

    La ciudad de Cd Altamirano experimentó un temblor que alcanzó los 4.0 de magnitud y tuvo una profundidad de 49.5 kilómetros.

    02:24 hs16/09/2024

    Sismo en Ciudad Altamirano, Guerrero

    Se registró un sismo de magnitud 4.0 a 10 kilómetros al oeste Ciudad Altamirano, en Guerrero. No ameritó la activación de la alerta sísmica.

    (X/ @SismologicoMX)
    (X/ @SismologicoMX)
    02:08 hs16/09/2024

    Sismo en Chiapas

    Un sismo de magnitud 4.3 sacudió el noroeste de Villaflores, Chiapas. El epicentro fue ubicado a 9 kilómetros del noroeste de Villaflores.

    Sismo en Chiapas (X/ @SismologicoMX)
    Sismo en Chiapas (X/ @SismologicoMX)

    Se registra sismo de magnitud 4.3 en Villaflores

    Debido a su ubicación geográfica, México está continuamente expuesto a sufrir este tipo de eventos sísmicos

    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)
    El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

    Un temblor fue registrado en Villaflores a las 19:23 hora del centro (1:23 UTC) este 15 de septiembre, con una magnitud de 4.3 y una profundidad de 156.5 kilómetros.

    23:02 hs15/09/2024

    Michoacán registra temblor de magnitud 4.1

    El sismo ocurrió a las 16:12 horas, a una distancia de 104 km de La Mira y tuvo una profundidad de 17.1 km

    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 16:12 hora del centro. (Infobae)
    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 16:12 hora del centro. (Infobae)

    La Mira fue el epicentro de un temblor de 4.1 de magnitud que sorprendió este 15 de septiembre a los habitantes del estado de Michoacán a las 16:12 hora del centro (22:12 UTC).

    22:42 hs15/09/2024

    Sismo en La Mira, Michoacán

    Por medio del Sismológico Nacional notificaron un sismo de magnitud 4.1 en Michoacán. El epicentro ocurrió al suroeste de La Mira, Michoacán, tuvo una profundidad de 17 km.

    SN registró un sismo de 4.1 en Michoacán (X/ @SismologicoMX)
    SN registró un sismo de 4.1 en Michoacán (X/ @SismologicoMX)
    14:26 hs15/09/2024

    Reporte matutino de sismicidad de este domingo 15 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional

    -3.7 2024-09-15 07:32:48 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.72° 11.7 km

    -2.7 2024-09-15 04:59:31 20 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.14°, -97.57° 33.1 km

    -3.0 2024-09-15 04:58:55 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.73°, -99.16° 16.1 km

    -2.0 2024-09-15 04:45:17 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 12.1 km

    -2.0 2024-09-15 04:42:54 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° 10.7 km

    -3.7 2024-09-15 04:42:26 47 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.52°, -93.62° 80.8 km

    -2.1 2024-09-15 04:41:24 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.6 km

    -2.1 2024-09-15 04:33:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.76° 11.8 km

    -1.9 2024-09-15 04:33:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.8 km

    -2.1 2024-09-15 04:19:04 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 10.9 km

    -2.1 2024-09-15 04:04:56 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.9 km

    -4.0 2024-09-15 03:50:18 115 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.32°, -94.60° 16.1 km

    -2.9 2024-09-15 03:40:24 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.62°, -98.55° 2.7 km

    -3.3 2024-09-15 03:23:16 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.63°, -98.53° 9.9 km

    -1.9 2024-09-15 03:17:36 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.2 km

    (X)
    (X)

    -2.8 2024-09-15 02:54:06 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.9 km

    -3.6 2024-09-15 02:32:48 54 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.80°, -94.21° 139.1 km

    -2.2 2024-09-15 02:27:27 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 10.7 km

    -3.4 2024-09-15 02:25:56 16 km al NOROESTE de ENSENADA, BC: 31.93°, -116.76° 18.5 km

    -1.9 2024-09-15 02:23:17 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 8.4 km

    -2.0 2024-09-15 02:21:23 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.7 km

    -2.0 2024-09-15 02:19:11 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11 km

    -3.9 2024-09-15 02:03:57 10 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.25°, -93.99° 93.1 km

    -2.3 2024-09-15 01:37:02 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 10.1 km

    -2.5 2024-09-15 01:12:45 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.7 km

    -1.9 2024-09-15 01:05:42 3 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.69° 8.5 km

    -2.2 2024-09-15 01:01:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.8 km

    -2.6 2024-09-15 00:44:56 21 km al SUROESTE de TECALITLAN, JAL: 19.30°, -103.40° 24.6 km

    -2.1 2024-09-15 00:44:10 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.5 km

    -3.2 2024-09-15 00:37:59 41 km al NORTE de OMETEPEC, GRO: 17.05°, -98.49° 48.2 km

    -2.0 2024-09-15 00:33:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12.9 km

    -2.4 2024-09-15 00:27:03 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.4 km

    -2.7 2024-09-15 00:21:49 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.3 km

    -4.1 2024-09-15 00:12:01 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.81°, -93.44° 49.3 km

    -3.1 2024-09-15 00:03:27 19 km al ESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.00°, -97.25° 33.4 km

    14:09 hs15/09/2024

    Sismo de magnitud 3.7 en San José del Cabo, Baja California Sur

    Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 3.7 al sur en San José del Cabo, Baja California Sur.

    “SISMO Magnitud 3.7 Loc. 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS 15/09/24 07:32:48 Lat 23.01 Lon -109.72 Pf 11 km”.

    (Foto: X)
    (Foto: X)
    10:26 hs15/09/2024

    Oaxaca registra temblor de magnitud 4.0

    Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 sismos en el país

    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
    México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

    Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado en las cercanías de Salina Cruz a las 3:50 hora del centro (9:50 UTC) del 15 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

    10:19 hs15/09/2024

    Por medio de su cuenta verificada de X, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 115 km al Sureste de Salina Cruz con una profundidad: 16.1 km en el estado de Oaxaca con una magnitud de 4.0 a las 03:50:18 hrs.

    @SSNMexico
    @SSNMexico
    06:51 hs15/09/2024

    Chiapas registra temblor de magnitud 4.1

    Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país

    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 0:12 hora del centro. (Infobae)
    La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 0:12 hora del centro. (Infobae)

    Un temblor fue registrado en Mapastepec a las 0:12 hora del centro (6:12 UTC) este 15 de septiembre, con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 49.3 kilómetros.