De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 22:42 horas se reportó un temblor de magnitud 2.5 a 2 km al Noroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Durante la noche del 2 de septiembre, diversos usuarios reportaron un microsismo en distintas zoans de la Ciudad de México. Principalmente, en la alcaldía Benito Juárez. Hasta el momento el SSN no ha emitido información oficial acerca del movimiento telúrico.
Información preliminar señala que el temblor tuvo un epicentro 79 km al sureste de la ciudad, en el estado de Oaxaca, con una profundidad de 16.4 km y fue percibido por los vecinos de la localidad.
Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 generado este 2 de septiembre cerca de Salina Cruz, que sucedió a las 2:24 horario local (8:24 UTC).
-3.3 2024-09-02 04:28:32 76 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.14°, -105.28° 3.4 km
-3.5 2024-09-02 03:59:44 8 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.91°, -95.10° 99 km
-3.7 2024-09-02 03:49:40 17 km al SURESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.58°, -93.10° 7.8 km
-3.7 2024-09-02 03:33:55 70 km al SUROESTE de HUIMANGUILLO, TAB: 17.33°, -93.80° 54.7 km
-3.5 2024-09-02 03:28:27 48 km al OESTE de SAN FELIPE, BC: 31.12°, -115.33° 8.8 km
-3.3 2024-09-02 02:55:22 65 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.32°, -115.42° 6.8 km
-3.8 2024-09-02 02:50:44 116 km al OESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC: 32.28°, -118.29° 10 km
-3.8 2024-09-02 02:32:09 59 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.27°, -95.41° 111 km
-4.1 2024-09-02 02:24:44 79 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.53°, -94.90° 16.4 km
-3.6 2024-09-02 02:14:49 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -115.54° 21.9 km
-3.5 2024-09-02 02:04:41 31 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.11°, -98.22° 5 km
-3.8 2024-09-02 01:13:28 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.51°, -94.62° 16.1 km
-3.2 2024-09-02 01:10:18 33 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.06°, -99.65° 38.4 km
-3.8 2024-09-02 01:03:56 50 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.06°, -94.33° 97.8 km
-3.5 2024-09-02 01:01:07 71 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.54°, -95.87° 39.3 km
-3.7 2024-09-02 00:07:23 87 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.76°, -111.07° 16.1 km
-3.5 2024-09-02 00:04:23 15 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.77°, -97.16° 5 km
-3.2 2024-09-02 00:03:59 66 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.32°, -115.43° 7.7 km
A las 02:24 horas se registró uno de magnitud 4.1 a 79 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una latitud de 15.53° y una longitud de -94.90, así como una profundidad de 16.4 km.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 generado este 2 de septiembre cerca de Salina Cruz, que sucedió a las 2:24 horario local (8:24 UTC).