Se reportó sismo en 4.2 de magnitud al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a las 19:36 horas (tiempo del centro de México).
Un temblor de magnitud 4.3 fue registrado en las cercanías de Minatitlán a las 13:37 hora local (19:37 UTC) del 11 de febrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
A las 14:43 horas (tiempo del centro de México) se registró un microsismo de 1.8 de magnitud a dos kilómetros al noreste de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Hasta el momento, no se reportan afectaciones en la zona.
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.3 a 65 kilómetros al sur de Minatitlán, Veracruz. El movimiento fue a las 13:37 y se produjo a una profundidad de 167.7 kilómetros.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 80 km al NORESTE de LORETO, BCS 11/02/24 12:56:03 Lat 26.28 Lon -110.60 Pf 19 km”.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc. 50 km al ESTE de LORETO, BCS 11/02/24 11:26:14 Lat 26.03 Lon -110.84 Pf 5 km”, reportaron en su cuenta oficial de X.
4.1 2024-02-11 06:01:27 80 km al SUROESTE de VILLA JUAREZ, SON: 26.62°, -110.42° 4.9 km
3.7 2024-02-11 04:57:47 33 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.81°, -93.66° 89.7 km
3.9 2024-02-11 04:56:57 68 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.18°, -110.69° 17.2 km
3.4 2024-02-11 04:56:04 45 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.28°, -95.06° 121.2 km
3.7 2024-02-11 04:51:42 70 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON: 26.47°, -110.22° 16.1 km
3.8 2024-02-11 04:44:38 110 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.38°, -93.13° 82.5 km
3.6 2024-02-11 04:26:03 68 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.18°, -94.49° 138.7 km
3.5 2024-02-11 04:25:13 44 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.84°, -95.00° 16 km
3.6 2024-02-11 04:21:54 21 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 16.00°, -95.21° 9.4 km
3.6 2024-02-11 04:13:49 36 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.73°, -94.62° 104.5 km
3.3 2024-02-11 03:59:48 24 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.47°, -98.47° 4.1 km
4.1 2024-02-11 03:43:06 78 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.31°, -110.64° 16.7 km
3.7 2024-02-11 03:35:13 120 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.12°, -93.11° 12.1 km
4.1 2024-02-11 03:25:43 131 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.17°, -93.24° 10 km
4.0 2024-02-11 03:24:51 150 km al SURESTE de MANUEL OJINAGA, CHIH: 28.37°, -103.68° 6.6 km
3.6 2024-02-11 03:02:24 49 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.89°, -100.18° 60.9 km
3.4 2024-02-11 03:01:20 8 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.30°, -97.99° 10 km
4.1 2024-02-11 02:57:18 87 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.33°, -110.54° 16.4 km
4.2 2024-02-11 02:51:28 80 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.24°, -110.58° 10 km
3.8 2024-02-11 02:49:08 55 km al ESTE de LORETO, BCS: 26.02°, -110.80° 10 km
2.8 2024-02-11 02:45:13 2 km al NORESTE de CUAUTLA, MOR: 18.82°, -98.94° 5 km
3.7 2024-02-11 02:22:09 129 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.52°, -92.32° 22.5 km
3.5 2024-02-11 01:58:02 19 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.38°, -101.34° 15 km
3.9 2024-02-11 01:46:05 74 km al NORESTE de LORETO, BCS: 26.25°, -110.65° 10 km
3.5 2024-02-11 01:18:05 55 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.05°, -94.08° 155.6 km
3.4 2024-02-11 01:00:04 90 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.57°, -115.55° 10 km
3.5 2024-02-11 00:51:44 41 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.86°, -94.66° 119.3 km
3.4 2024-02-11 00:44:01 25 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.38°, -103.96° 25.7 km
3.5 2024-02-11 00:33:22 22 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.04°, -96.99° 37.1 km
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.1 km al suroeste de Villa Juárez, Sonora.
“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 80 km al SUROESTE de VILLA JUAREZ, SON 11/02/24 06:01:27 Lat 26.62 Lon -110.42 Pf 4 km”.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 generado este 11 de febrero cerca de Loreto, que sucedió a las 3:43 horario local (9:43 UTC).
El Servicio Sismológico Nacional reportó un Sismo de Magnitud 4.1 a 80 km al Noroeste de Loreto, Baja California Sur, a las 03:43:06