Il Leeds (16°) ha fatto un passo verso la permanenza vincendo la sua visita al Wolverhampton (8°) 3-2, questo venerdì nel 30° round della Premier League inglese.
I 'Lupi' sembravano avere la partita sotto controllo quando hanno raggiunto l'intervallo con un vantaggio di due gol, ma al 53° minuto sono rimasti in inferiorità a causa dell'espulsione del messicano Raul Jimenez e il Leeds ne ha approfittato per tornare, con il terzo gol segnato nello sconto da Luke Ayling (90+1).
Con questa vittoria, il Leeds segna 29 punti e manterrà il 16° posto in classifica.
Risultati delle partite del 30° round del campionato di calcio inglese e classifiche:
- venerdì:
Wolverhampton - Leeds 2 - 3
- sabato:
(12h30 GMT) Aston Villa - Arsenal
(14h00 GMT) Leicester - Brentford
(16h30 GMT) Tottenham - West Ham
- Già giocato:
Norwich City Town 1 - 3 partite.
- Posticipato:
Liverpool - Manchester United
Newcastle - Crystal Palace
Manchester City - Brighton
Burnley - Southampton
Watford - Everton
Valutazione: Set J G E P GF GC Dif
1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50
2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55
3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38
4. Arsenale 51 27 16 3 8 43 31 12
5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8
6. Distretto di West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12
7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9
8. Wolverhampton 46 30 14 4 12 31 26 5
9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2
10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9
11. Palazzo di cristallo 34 29 7 13 9 39 38 1
12° Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5
13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10
14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17
15° Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13
16. Leeds 29 30 7 8 15 34 67 -33
17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18
18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26
19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16
20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45
. /bds/mcd