Con base en una investigación de los datos del Servicio Sismológico Nacional, operado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, a movimientos telúricos mayores a magnitud 5 desde enero de 1900, hemos contabilizado 601 sismos mayores a magnitud 5, curiosamente la mayoría sí han ocurrido en septiembre.
Por lo que separados por los meses de ocurrencia encontramos que con fecha de corte a 19 de septiembre de 2022, hubo 53 en enero, 49 en febrero, 40 en marzo, 52 en abril, 49 en mayo, 57 en junio, 35 en julio, 50 en agosto, 66 en septiembre, 46 en octubre, 47 en noviembre, y 57 en diciembre.
Mientras que en la observación de estos 66 temblores ocurridos en septiembre, encontramos que el epicentro de mayor actividad fue en Chiapas con un total de 29 sismos mayores a 5 en 122 años, la mayoría (10) con origen cercano a Ciudad Hidalgo, mientras que le sigue en segundo lugar con ocho, los que se genereraon cerca de Pijijiapan.
Oaxaca ocupó el segundo lugar de ocurrencia de más sismos en septiembre con 10, la mayoría con epicentros cercanos a Salina Cruz y en Pinotepa Nacional, todo ellos mayores a magnitud 5.
Encontramos que Guerrero se quedó en tercer lugar con 6 sismos fuertes y la mayoría generados cerca de Zihuatanejo.
De ahí Baja California Sur, Sonora y Sinaloa se ubicaron después con cuatro sismos cada estado, Michoacán con tres, mientras que Puebla, Jalisco, Colima, Quintana Roo y Nayarit con un sismo fuerte en este centenio.
FECHA HORA PROFUNDIDAD (KM) MAGNITUD EPICENTRO
2022-09-19 13:05:09 15 7.4 63 km al SUR de COALCOMAN, MICH
2021-09-23 11:47:53 10 5.6 144 km al SUROESTE de LA CRUZ, SIN
2021-09-07 20:47:46 15 7.1 14 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO
2017-09-28 23:00:20 16 5.5 171 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2017-09-24 05:06:08 15 5.8 127 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
2017-09-23 07:53:01 10 6.1 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX
2017-09-23 05:38:05 35 5.8 122 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
2017-09-19 13:14:39 51 7.1 8 km al NOROESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE
2017-09-19 02:53:10 11 5.6 160 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
2017-09-18 09:19:14 15 5.8 112 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
2017-09-12 00:08:44 24 5.5 117 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2017-09-11 16:09:13 16 5.6 118 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2017-09-09 22:07:21 19 5.8 120 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX
2017-09-08 23:54:49 23 5.6 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2017-09-07 23:49:17 45 8.2 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2015-09-30 12:25:54 49 5.5 22 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO
2015-09-13 03:14:09 8 6.6 100 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN
2015-09-13 02:57:35 10 5.6 101 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN
2015-09-08 03:03:53 5 5.6 179 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
2014-09-08 15:30:38 8 5.5 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2014-09-06 14:22:58 10 5.9 259 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL
2013-09-26 01:46:01 7 5.6 180 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
2013-09-06 19:13:28 69 6.0 39 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
2012-09-29 02:11:10 16 5.5 83 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-09-25 18:45:25 11 6.0 71 km al NORTE de LA PAZ, BCS
2010-09-14 18:32:01 16 5.5 78 km al SUROESTE de V HIDALGO(EL NUEVO), NAY
2009-09-24 02:16:24 20 5.5 263 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL
2009-09-18 13:46:07 10 5.6 379 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL
2008-09-23 21:33:04 16 6.4 208 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL
2007-09-01 14:14:20 2 6.3 92 km al NORESTE de LA PAZ, BCS
2006-09-10 09:56:09 10 5.7 555 km al NORTE de ISLA MUJERES, QR
2004-09-24 09:43:18 35 5.6 133 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS
1999-09-30 11:31:13 39 7.4 22 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX
1995-09-14 08:04:33 21 7.3 29 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO
1995-09-08 11:25:49 15 5.5 163 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS
1995-09-06 16:48:55 20 5.8 130 km al SUROESTE de TONALA, CHIS
1993-09-30 12:27:49 13 6.4 156 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX
1993-09-19 08:10:56 5 6.3 157 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
1993-09-11 13:29:4822 22 5.5 71 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
1993-09-10 13:12:57 34 7.2 44 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS
1993-09-10 12:58:52 17 5.7 126 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
1993-09-10 11:28:03 16 5.5 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
1993-09-03 06:35:05 47 6.7 65 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS
1989-09-16 17:20:56 93 5.9 12 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS
1989-09-05 00:28:09 10 5.6 198 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS
1986-09-25 00:15:47 5 5.7 92 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS
1985-09-20 19:37:14 17 7.6 25 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO
1985-09-19 07:17:49 15 8.1 45 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH
1985-09-15 01:57:53 56 5.9 16 km al SURESTE de TEPELMEME, OAX
1983-09-15 04:39:02 122 5.7 35 km al SUROESTE de VILLAFLORES, CHIS
1982-09-28 23:50:32 12 5.5 334 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS
1977-09-21 07:15:57 33 5.7 326 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS
1977-09-10 04:21:03 78 5.6 135 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS
1976-09-19 14:58:05 42 5.5 41 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO
1976-09-05 14:11:40 61 5.5 4 km al NOROESTE de HUETAMO, MICH
1975-09-24 11:19:37 33 5.7 76 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN
1971-09-30 02:18:00 14 6.5 92 km al SUROESTE de PUEBLO YAQUI, SON
1961-09-01 12:50:34 25 6.6 141 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS
1955-09-26 02:28:20 200 6.9 31 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS
1950-09-29 00:32:20 60 7.0 257 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL
1943-09-23 09:00:44 110 6.7 71 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS
1915-09-06 19:20:48 80 7.4 348 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS
1910-09-23 21:32:42 80 6.9 65 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX
1909-09-05 05:17:20 33 6.6 42 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO
1902-09-23 14:18:00 25 7.7 5 km al SUROESTE de TEOPISCA, CHIS
Al analizar los datos de los sismos de septiembre vemos que el día 19 ha tenido seis tremores, el más reciente este lunes a las 13:05 de magnitud 7.4, 63 km al sur de Coalcomán, Michoacán.
El anterior fue el de 2017 a las 13:14 de magnitud 7.1 a 8 km al noreste de Chiautla de Tapia, Puebla, que sorprendió en la capital porque la alarma sonó cuando ya estaba temblando debido a que el epicentro se ubicaba muy cerca de la Ciudad de México y que dejó gran devastación 369 personas: 228 decesos en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.
En 1993 también el 19 de septiembre a las 8:10 se vivió un temblor de magnitud 6.3 157 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
El 19 de septiembre de 1985 ha quedado en la memoria de todos por el ser el sismo más devastador de la historia en México desde que se tiene registro dejando miles de muertos, ocurrió a las 7:17 de la mañana y fue de magnitud 8.1 a 45 km de La Mira, Michoacán. Fue el segundo sismo más fuerte ocurrido en el país, porque el primero y el más potente fue de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 1917 a las 23:49 hrs. 140 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.
El sexto fue en 1976 el 19 de septiembre a las 14:58 de magnitud 5.5, a 41 km al sur de Ciudad Altamirano, Guerrero.
Pero el día que más ha temblado desde que se tiene contabilizado desde 1900 es el día 23 de septiembre con siete temblores, sin embargo no quedaron en la memoria colectiva ya que en su mayoría no dejaron afectaciones, excepto el mayor de magnitud 7.7 ocurrido en 1902 a las 14: 18 hrs. Con epicentro a 5 km al suroeste de Teopisca, Chiapas.
Sin embargo lo anterior es sólo para el mes de septiembre, en un análisis estadísticamente mayor, de 260 mil 115 sismos desde 1900 se encontró que si bien los días 19 de septiembre sí tiembla considerablemente con 8 mil 533 la mayoría son de baja magnitud menor a 5 con 7 mil 904, , 55 entre 5.1 y 6 de magnitud, 10 han sido de entre 6.1 y 7, y 3entre 7.1 y 7.9 grados, sólo 1 mayor a magnitud 8.
En comparación otros días del mes han presentado más sismos, el que mayor frecuencia tiene son los días 9 con 8 mil 781, le siguen el dìa 21 con 8 mil 746 y el día 2 con 8 mil 724 y el día 20 con 8 mil 705.
En porcentaje los días presentan un 3% repartido con pequeñas variaciones de décimas, lo que nos indica que no es raro que el 19 de septiembre vuelva a temblar de nuevo, por lo que es mejor tener cultura de prevención porque lo único que nos queda claro es que volverá a temblar por lo que tenemos que tener un protocolo de actuación familiar, laboral y escolar, involucrar a nuestros seres queridos, preparar una mochila de vida y ubicar los lugares donde podemos correr menos riesgo.
SEGUIR LEYENDO: