EE.UU. lidera el medallero histórico de los Juegos, testigo de los cambios geopolíticos

Guardar

Madrid, 18 jul (EFE).- Estados Unidos lidera con aplastante superioridad el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, por delante de un país que ya no existe, la Unión Soviética, y al frente del total de 153 equipos que han ganado alguna medalla entre 1896 y 2020.

Ante el comienzo de los Juegos de París, en los que se espera un nuevo triunfo de sus representantes, la delegación estadounidense suma 1.070 medallas de oro, 841 de plata y 744 de bronce, para un total de 2.655.

La Unión Soviética cerró su etapa con 395-319-296 y 1.010 en total.

Aunque no hay un medallero oficial de los Juegos Olímpicos, los Servicios de Información Olímpica incluyen en la página de París 2024 los datos históricos de las medallas ganadas por cada delegación, lo que permite confeccionar una tabla de resultados.

Otras webs especializadas en historia olímpica, como Olympedia, recogen los datos relativos a los países que ya no existen.

Los cambios geopolíticos y sus consecuencias en la lista de equipos participantes, así como la confusión en torno a los primeros Juegos, cuando ni siquiera se competía por países y había equipos multinacionales o de clubes, ha dificultado siempre la labor de cuadrar una tabla de medallas.

El medallero se elabora dando preponderancia al número de oros, seguido del de platas y de bronces.

Este es el medallero histórico de los Juegos Olímpicos de verano:

Oro Plata Bronce Total

..1. Estados Unidos 1.070 841 744 2.655

..2. Unión Soviética 395 319 296 1.010

..3. Gran Bretaña 292 323 315 930

..4. China 263 199 174 636

..5. Alemania 239 267 291 797

..6. Francia 231 257 285 773

..7. Italia 222 195 215 632

..8. Hungría 182 156 177 515

..9. Japón 169 150 180 499

.10. Rusia 168 158 176 502

.11. Australia 162 170 209 541

.12. Alemania Oriental 153 129 127 409

.13. Suecia 149 177 181 507

.14. Finlandia 104 86 120 310

.15. Países Bajos 98 106 125 329

.16. Corea del Sur 96 91 101 288

.17. Rumanía 90 97 121 308

.18. Cuba 84 69 82 235

.19. Polonia 75 91 140 306

.20. Canadá 70 111 145 326

.21. Noruega 59 53 50 162

.22. Suiza 56 84 73 213

.23. Alemania Federal 56 67 81 204

.24. Bulgaria 54 88 82 224

.25. Nueva Zelanda 53 33 51 137

.26. Checoslovaquia 49 50 47 146

.27. Dinamarca 48 83 83 214

.28. España 48 72 49 169

.29. Bélgica 46 57 63 166

.30. Equipo Unificado 45 38 29 112

.31. Turquía 41 26 36 103

.32. Brasil 37 42 71 150

.33. Grecia 36 45 41 122

.34. Kenia 35 42 36 113

.35. Ucrania 35 36 68 139

.36. Sudáfrica 27 34 30 91

.37. Jamaica 26 36 26 88

.38. Yugoslavia 26 29 28 83

.39. Irán 24 23 29 76

.40. Etiopía 23 12 23 58

.41. Austria 22 37 43 102

.42. Argentina 21 26 30 77

.43. República Checa 19 22 26 67

.44. Corea del Norte 16 16 22 54

.45. Kazajistán 14 21 36 71

.46. Croacia 14 13 14 41

.47. Bielorrusia 13 30 42 85

.48. México 13 24 35 72

.49. Irlanda 11 11 16 38

.50. Eslovaquia 10 14 8 32

.51. Georgia 10 12 18 40

.52. Estonia 10 9 17 36

.53. India 10 9 16 35

.54. Tailandia 10 8 17 35

.55. Uzbekistán 10 6 20 36

.56. Indonesia 8 14 15 37

.57. Egipto 8 10 18 36

.58. Eslovenia 8 9 11 28

.59. Bahamas 8 2 6 16

.60. Azerbaiyán 7 14 28 49

.61. China Taipei 7 11 18 36

.62. Marruecos 7 5 12 24

.63. Lituania 6 7 13 26

.64. Serbia 6 7 11 24

.65. Colombia 5 13 16 34

.66. Portugal 5 9 14 28

.67. Argelia 5 4 8 17

.69. Túnez 5 3 7 15

.70. Letonia 4 11 6 21

.71. Uganda 4 4 3 11

.72. Nigeria 3 11 13 27

.73. Venezuela 3 7 9 19

.74. Trinidad y Tobago 3 5 11 19

.75. República Dominicana 3 5 4 12

76. Australasia 3 4 5 12

.77. Zimbabue 3 4 1 8

.78. Pakistán 3 3 4 10

.79. Equipo mixto 3 2 4 9

.80. Ecuador 3 2 0 5

.80. Luxemburgo 3 2 0 5

.82. Israel 3 1 9 13

.83. Camerún 3 1 2 6

.84. Kosovo 3 0 0 3

.85. Mongolia 2 11 17 30

.86. Armenia 2 8 8 18

.87. Chile 2 7 4 13

.88. Serbia y Montenegro 2 4 3 9

.89. Hong Kong 2 3 4 9

.90. Puerto Rico 2 2 6 10

.90. Uruguay 2 2 6 10

.92. Catar 2 2 4 8

.93. Baréin 2 2 0 4

.94. Fiyi 2 0 1 3

.95. Filipinas 1 5 8 14

.96. Vietnam 1 3 1 5

.97. Perú 1 3 0 4

.98. Singapur 1 2 2 5

.99. Atletas Olím.Independientes 1 1 3 5

100. Costa Rica 1 1 2 4

100 .Costa de Marfil 1 1 2 4

100. Siria 1 1 2 4

100. Tayikistán 1 1 2 4

104. Granada 1 1 1 3

104. Jordania 1 1 1 3

106. Burundi 1 1 0 2

107. Panamá 1 0 2 3

108. Bermuda 1 0 1 2

108. Mozambique 1 0 1 2

108. Surinam 1 0 1 2

108. Emiratos Árabes Unidos 1 0 1 2

112.Malasia 0 8 5 13

113. Namibia 0 5 0 5

114. Kirguizistán 0 3 4 7

115. Moldavia 0 2 4 6

116. Islandia 0 2 2 4

116. Arabia Saudí 0 2 2 4

116. Líbano 0 2 2 4

119. Sri Lanka 0 2 0 2

119. Tanzania 0 2 0 2

121. Ghana 0 1 4 5

122. Bohemia 0 1 3 4

123. San Marino 0 1 2 3

124. Botsuana 0 1 1 2

124. Haití 0 1 1 2

124. Níger 0 1 1 2

124.Macedonia del Norte 0 1 1 2

124. República Árabe Unida 0 1 1 2

124. Zambia 0 1 1 2

130. Chipre 0 1 0 1

130. Gabón 0 1 0 1

130. Guatemala 0 1 0 1

130. Montenegro 0 1 0 1

130. Antillas Holandesas 0 1 0 1

130. Paraguay 0 1 0 1

130. Samoa 0 1 0 1

130. Senegal 0 1 0 1

130. Sudán 0 1 0 1

130. Tonga 0 1 0 1

130. Turkmenistán 0 1 0 1

130. Islas Vírgenes 0 1 0 1

142. Kuwait 0 0 3 3

143. Afganistán 0 0 2 2

143. Indias Occidentales 0 0 2 2

145. Barbados 0 0 1 1

145. Burkina Faso 0 0 1 1

145. Yibuti 0 0 1 1

145. Eritrea 0 0 1 1

145. Guyana 0 0 1 1

145. Irak 0 0 1 1

145. Mauricio 0 0 1 1

145. Mónaco 0 0 1 1

145. Togo 0 0 1 1

+ El medallero ruso incluye también las medallas que el equipo ganó en los Juegos de Tokio 2020 bajo la denominación de 'deportistas del Comité Olímpico Ruso'.

+ Australasia fue el nombre común bajo el que compitieron Australia y Nueva Zelanda en 1908 y 1912.

+ Entre 1896 y 1924 compitieron equipos mixtos, formados por deportistas de varias nacionalidades.

+ Los Atletas Olímpicos Independientes fueron los deportistas yugoslavos que compitieron en los Juegos de 1992.

+ Egipto y Siria compitieron como República Árabe Unida en 1960.

Guardar