Philadelphia | New York | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
Totals | 27 | 0 | 2 | 0 | Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | ||
Stott 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | Nimmo cf | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Turner ss | 3 | 0 | 0 | 0 | Álvarez c | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Castellanos rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Lindor ss | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Schwarber dh | 3 | 0 | 0 | 0 | Alonso 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Realmuto c | 2 | 0 | 0 | 0 | Vientos dh | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Bohm 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | Vogelbach ph-dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marsh cf | 3 | 0 | 0 | 0 | S.Marte rf | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
Clemens 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | McNeil 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Guthrie lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Pham lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Harrison ph | 1 | 0 | 1 | 0 | Escobar 3b | 3 | 0 | 2 | 1 |
Philadelphia | 000 | 000 | 000 | — | 0 |
New York | 000 | 100 | 10x | — | 2 |
DP_Philadelphia 1, New York 1. LOB_Philadelphia 1, New York 6. HR_Lindor (10). SB_S.Marte (15), Realmuto (7). S_McNeil (1).
IP | H | R | ER | BB | SO |
---|
Philadelphia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suárez L,0-2 | 6 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Brogdon | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y.Marte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
New York | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senga W,5-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Ottavino H,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Robertson S,9-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Chris Guccione; Second, Tripp Gibson; Third, Edwin Jimenez.
T_2:20. A_36,236 (42,136).
Últimas Noticias
La temperatura del Mediterráneo subió más de 1 grado en 25 años, según estudios italianos
Aumento histórico de más de un grado en la temperatura media del mar Mediterráneo revela estudios en la ruta Génova-Palermo, afectando la evaporación y la formación de tormentas
Sheinbaum se compromete a poner a mujeres indígenas en el "centro" de políticas públicas
Claudia Sheinbaum destaca la invisibilidad de las mujeres indígenas en ciudades, reafirmando su compromiso con políticas públicas que aborden pobreza, abandono y discriminación en este sector social prioritario
Orbán dice que con Trump en el poder en EEUU el mundo entrará en una "era de la paz"
Boric felicita a Trump y espera estrechar la relación "en favor del cuidado de la democracia"
Gabriel Boric envía felicitaciones a Donald Trump tras su victoria electoral y reitera el compromiso de Chile para fortalecer la relación bilateral enfocándose en derechos humanos y democracia en la región