San Diego | Kansas City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
Totals | 32 | 0 | 4 | 0 | Totals | 26 | 1 | 5 | 1 | ||
Grisham cf | 3 | 0 | 0 | 0 | Brd Jr. cf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
J.Mrsee cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Bradley lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B.Dixon dh | 3 | 0 | 0 | 0 | H.Dzier 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Rvelo dh | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Means 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Crnwrth 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | N.Prtto 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Rivas 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Prter 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ro.Odor 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | F.Reyes dh | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
C.Hllis 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | C.Jnsen dh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T.Lopes 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | N.Eaton 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N.Cdeno ss | 2 | 0 | 1 | 0 | Tolbert ss | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
J.Azcar rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Olvares rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
P.Tcker lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Bnfacio rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Merrill ss | 3 | 0 | 0 | 0 | M.Grcia ss | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverino c | 3 | 0 | 0 | 0 | Jo.Rave cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lberato lf | 2 | 0 | 1 | 0 | K.Isbel lf | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Kohlwey rf | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Tresh c | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F.Frmin c | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Cstllno 2b | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Diego | 000 | 000 | 000 | - | 0 |
Kansas City | 000 | 001 | 00(x) | - | 1 |
E_Porter (1). DP_San Diego 1, Kansas City 0. LOB_San Diego 6, Kansas City 6. 2B_Cedeno (1), Reyes (2), Isbel (2). HR_Tolbert (2). SB_Azocar (3), Isbel (1). CS_Bradley Jr. (1).
IP | H | R | ER | BB | SO |
---|
San Diego | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groome | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tapia L, 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Stammen | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lugo | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Barlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Staumont | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Castillo W, 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lovelady H, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kriske S, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Tapia (Porter).
Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Lew Williams; Second, Edwin Jimenez; Third, Chris Marco;.
T_2:04. A_7466
Últimas Noticias
La victoria de Donald Trump se cuela en la feria tecnológica Web Summit de Lisboa
El Web Summit 2023 en Lisboa analiza las implicaciones de la victoria de Donald Trump y su impacto en el sector tecnológico, con debates sobre inteligencia artificial y tendencias emergentes.
México detuvo a 3.015 criminales y decomisado 390.740 pastillas de fentanilo con Sheinbaum
El Gobierno de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha identificado importantes detenciones de criminales y confiscaciones de fentanilo, afectando organizaciones delictivas en diversos estados del país
La defensa de Rubiales dice que no se encontrará nada tras ampliación de instrucción del 'Caso Supercopa'
Biden dice que "uno no puede amar a su país solo cuando gana"
Biden reafirma su postura sobre el patriotismo al señalar que "uno no puede amar a su país solo cuando gana", haciendo eco de las divisiones políticas tras las elecciones de 2020