Chicago | Arizona | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
Totals | 26 | 0 | 2 | 0 | Totals | 31 | 3 | 7 | 3 | ||
Hoerner 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | K.Marte 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
L.Jrdan 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | Se.Beer 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Swanson ss | 1 | 0 | 0 | 0 | J.Rojas 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Weber ss | 1 | 0 | 1 | 0 | J.Hager 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
E.Hsmer 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | Grr Jr. lf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
J.Young 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | Mroglio c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Da.Bote dh | 1 | 0 | 1 | 0 | C.Wlker 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Vazquez dh | 1 | 0 | 0 | 0 | Dzenack lf | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Vlzquez rf | 2 | 0 | 0 | 0 | Lngoria dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Beesley rf | 1 | 0 | 0 | 0 | Higgins ph | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Crwtrng cf | 2 | 0 | 0 | 0 | C.Kelly c | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Rederer cf | 1 | 0 | 0 | 0 | E.Rvera 3b | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
B.Davis lf | 2 | 0 | 0 | 0 | Canzone rf | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Canario lf | 1 | 0 | 0 | 0 | Alxnder ss | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Slghter 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | J.Lwlar ss | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
J.Nwogu 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | Cstillo rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D.Nunez c | 2 | 0 | 0 | 0 | Fltcher cf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Aliendo c | 1 | 0 | 0 | 0 | Johnson pr | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chicago | 000 | 000 | 000 | - | 0 |
Arizona | 000 | 000 | 003 | - | 3 |
DP_Chicago 0, Arizona 2. LOB_Chicago 1, Arizona 6. HR_Rivera (1). CS_Bote (1).
IP | H | R | ER | BB | SO |
---|
Chicago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Estrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Borucki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sanders | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Holloway L, 0-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Reyes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arizona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfaadt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Mantiply | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McGough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarvis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vizcaino W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PB_Nunez.
WP_Jensen.
Balk_Reyes.
Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jim Wolf; Second, Matthew Brown; Third, Tom Hanahan;.
T_2:04. A_6382
Últimas Noticias
La Princesa Leonor, así vivió la visita de Don Felipe y Doña Letizia a Paiporta: "Para ella son sus padres"
La visita de los Reyes a Paiporta, marcada por la indignación vecinal, impacta a la Princesa Leonor, quien se preocupa por sus padres en medio de momentos tensos y conmovedores
Boric felicita a Trump y espera estrechar la relación "en favor del cuidado de la democracia"
Gabriel Boric expresa su felicitación a Donald Trump, destacando el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales y el compromiso con el desarrollo inclusivo y el respeto por la democracia en la región
El Atlético empata al descanso en París (1-1)
El Atlético de Madrid logra igualar en el Parque de los Príncipes tras el gol de Warren Zayre Emery, con el tanto de Nahuel Molina que define el primer tiempo en 1-1
ONG denuncia impacto de la militarización y debilitamiento institucional en México
Causa en Común revela crisis de violencia en México, enfatizando el aumento de homicidios, la militarización de la seguridad pública y el debilitamiento de instituciones civiles durante la administración de López Obrador
Boric felicita a Trump y espera estrechar relación "en favor del cuidado de la democracia"
Gabriel Boric destaca la importancia de fortalecer la relación entre Chile y Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, enfatizando el compromiso con el respeto a los derechos humanos y la democracia en la región