Through Friday, Feb. 17, 2023
| Player | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | Edmonton | 55 | 42 | 57 | 99 | 5 | 22 | 16 | 1 | 7 | 236 | 17.8 |
| Leon Draisaitl | Edmonton | 53 | 31 | 49 | 80 | -1 | 22 | 19 | 0 | 9 | 164 | 18.9 |
| Nikita Kucherov | Tampa Bay | 54 | 21 | 57 | 78 | 4 | 30 | 6 | 0 | 4 | 180 | 11.7 |
| Matthew Tkachuk | Florida | 55 | 27 | 48 | 75 | 16 | 74 | 10 | 0 | 2 | 213 | 12.7 |
| David Pastrnak | Boston | 54 | 39 | 35 | 74 | 26 | 32 | 14 | 0 | 6 | 261 | 14.9 |
| Erik Karlsson | San Jose | 56 | 18 | 55 | 73 | -3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 144 | 12.5 |
| Jason Robertson | Dallas | 55 | 34 | 37 | 71 | 28 | 14 | 7 | 0 | 5 | 216 | 15.7 |
| Tage Thompson | Buffalo | 53 | 36 | 34 | 70 | 11 | 24 | 16 | 1 | 6 | 207 | 17.4 |
| Jack Hughes | New Jersey | 50 | 35 | 32 | 67 | 15 | 4 | 6 | 0 | 5 | 229 | 15.3 |
| Elias Pettersson | Vancouver | 53 | 25 | 41 | 66 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 174 | 14.4 |
| Ryan Nugent-Hopkins | Edmonton | 55 | 26 | 40 | 66 | 9 | 26 | 9 | 1 | 2 | 134 | 19.4 |
| Mitch Marner | Toronto | 55 | 19 | 46 | 65 | 8 | 18 | 6 | 2 | 4 | 134 | 14.2 |
| Sidney Crosby | Pittsburgh | 53 | 24 | 41 | 65 | 8 | 46 | 5 | 0 | 6 | 149 | 16.1 |
| Zach Hyman | Edmonton | 54 | 27 | 37 | 64 | 16 | 27 | 13 | 0 | 1 | 209 | 12.9 |
| William Nylander | Toronto | 55 | 30 | 34 | 64 | 17 | 16 | 7 | 0 | 4 | 199 | 15.1 |
| Kirill Kaprizov | Minnesota | 54 | 31 | 33 | 64 | -1 | 49 | 14 | 0 | 4 | 201 | 15.4 |
| Mikko Rantanen | Colorado | 53 | 34 | 29 | 63 | 1 | 46 | 7 | 0 | 5 | 202 | 16.8 |
| Artemi Panarin | N.Y. Rangers | 54 | 18 | 44 | 62 | 3 | 24 | 2 | 0 | 3 | 142 | 12.7 |
| Nathan MacKinnon | Colorado | 42 | 18 | 44 | 62 | 17 | 20 | 5 | 0 | 2 | 221 | 8.1 |
| Kyle Connor | Winnipeg | 55 | 25 | 37 | 62 | 6 | 12 | 7 | 0 | 8 | 193 | 13.0 |
Últimas Noticias
Misa en frontera entre Ecuador y Colombia implora diálogo para resolver guerra comercial
Perú celebra el 90 aniversario de nacimiento de Vargas Llosa con cine, charlas y teatro
Rufián aceptaría "ayudar" en la campaña electoral de Andalucía si le invitan las fuerzas de izquierda
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, expresó su disposición a sumarse a actividades junto a formaciones progresistas en Andalucía si recibe invitación, subrayando la importancia de la unión y un mensaje común frente a la dispersión

Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a redes
