Más de 492,91 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.559.849 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 983.992 80.252.395 30,12
India 521.530 43.031.958 3,86
Brasil 660.147 29.999.437 31,52
Francia 142.912 26.030.080 21,34
Alemania 130.801 22.123.521 15,78
Reino Unido 169.095 21.461.556 25,44
Rusia 777.410 17.940.765 53,81
Italia 160.253 15.035.943 26,52
Turquía 98.087 14.887.607 11,92
Corea del Sur 18.033 14.553.644 3,49
España 102.747 11.578.653 21,96
Vietnam 42.712 9.980.464 4,47
Argentina 128.106 9.045.326 28,79
Países Bajos 22.058 7.948.160 12,8
Irán 140.451 7.180.008 17,17
Japón 28.479 6.842.103 2,25
Colombia 139.678 6.086.484 28,13
Indonesia 155.464 6.026.324 5,81
Polonia 115.472 5.973.557 30,41
México 323.318 5.671.144 25,62
Ucrania 108.076 4.977.998 24,22
Australia 6.462 4.658.977 2,59
Malasia 35.170 4.268.486 11,15
Israel 10.554 3.971.172 11,88
Austria 16.097 3.933.682 18,21
Bélgica 30.908 3.881.523 27,03
Republica Checa 39.784 3.845.597 37,43
Tailandia 25.697 3.781.827 3,7
Sudáfrica 100.070 3.727.208 17,32
Filipinas 59.422 3.680.444 5,57
Perú 212.372 3.549.028 65,09
Suiza 13.031 3.512.106 15,31
Canadá 37.721 3.510.335 10,18
Chile 45.420 3.491.962 24,25
Portugal 21.490 3.483.124 20,9
Grecia 27.889 3.126.856 25,99
Dinamarca 5.813 3.075.548 10,03
Rumanía 65.147 2.866.793 33,47
Suecia 18.364 2.487.852 18,05
Irak 25.179 2.321.095 6,55
Serbia 15.850 1.985.085 22,7
Bangladés 29.123 1.951.867 1,8
Hungría 45.647 1.863.039 46,7
Eslovaquia 19.482 1.737.315 35,77
Jordania 14.048 1.694.216 14,11
Georgia 16.765 1.650.384 44,99
Pakistán 30.361 1.525.923 1,43
Irlanda 6.824 1.481.171 14,02
Noruega 2.667 1.411.547 5,02
Kazajistán 13.660 1.305.229 7,48
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.