Los casos del virus en todo el mundo superan los 417,07 millones y las muertes alcanzan las 6.222.953

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en El Malecón de La Habana, Cuba, el 8 de febrero de 2022. REUTERS/Amanda Perobelli
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en El Malecón de La Habana, Cuba, el 8 de febrero de 2022. REUTERS/Amanda Perobelli

Más de 417,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.222.953​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 931.064 78.215.174 28,5

India 510.413 42.754.315 3,77

Brasil 640.774 27.806.786 30,59

Francia 135.855 21.796.676 20,28

Reino Unido 160.221 18.499.058 24,11

Rusia 712.998 14.659.880 49,35

Turquía 91.466 13.226.272 11,11

Alemania 120.518 12.859.925 14,54

Italia 152.282 12.323.398 25,2

España 97.350 10.744.394 20,8

Argentina 124.765 8.783.208 28,04

Irán 134.420 6.894.110 16,43

Colombia 137.586 6.031.130 27,71

Países Bajos 21.449 5.963.238 12,45

Polonia 109.205 5.495.615 28,76

México 314.128 5.344.840 24,89

Indonesia 145.622 4.966.046 5,44

Ucrania 103.824 4.637.260 23,27

Japón 21.273 4.257.399 1,68

Sudáfrica 97.520 3.648.968 16,88

Filipinas 55.330 3.646.793 5,19

Israel 9.768 3.508.222 11

Bélgica 29.832 3.473.015 26,09

Republica Checa 38.050 3.468.364 35,8

Perú 208.622 3.456.789 63,94

Canadá 35.679 3.209.168 9,63

Portugal 20.708 3.148.387 20,14

Malasia 32.201 3.111.514 10,21

Chile 40.735 2.709.854 21,75

Tailandia 22.538 2.656.411 3,25

Suiza 12.611 2.647.937 14,81

Vietnam 39.278 2.643.024 4,11

Australia 4.798 2.634.178 1,92

Rumanía 62.188 2.629.090 31,95

Dinamarca 4.207 2.483.399 7,26

Suecia 16.578 2.409.081 16,29

Austria 14.503 2.393.576 16,41

Irak 24.824 2.286.451 6,46

Grecia 25.094 2.255.424 23,38

Bangladés 28.907 1.926.570 1,79

Serbia 14.666 1.867.836 21

Hungría 42.966 1.738.944 43,95

Corea del Sur 7.238 1.645.986 1,4

Jordania 13.585 1.526.272 13,65

Georgia 15.729 1.511.800 42,21

Pakistán 29.917 1.494.293 1,41

Eslovaquia 18.179 1.306.967 33,38

Kazajistán 13.519 1.295.250 7,4

Irlanda 6.402 1.260.329 13,15

Marruecos 15.820 1.156.356 4,39

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Guardar