Más de 362,2 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.978.288 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 878.802 72.943.227 26,9
India 491.700 40.371.500 3,64
Brasil 624.413 24.535.884 29,81
Francia 129.643 17.730.556 19,36
Reino Unido 154.702 16.149.319 23,28
Rusia 677.819 11.404.617 46,92
Turquía 86.307 11.127.934 10,48
Italia 144.769 10.383.561 23,96
España 92.591 9.529.320 19,79
Alemania 117.144 9.084.503 14,13
Argentina 119.703 8.041.520 26,9
Irán 132.333 6.293.695 16,18
Colombia 133.019 5.798.799 26,79
México 304.308 4.779.296 24,11
Polonia 104.636 4.695.435 27,55
Indonesia 144.261 4.309.270 5,39
Países Bajos 21.253 4.131.630 12,33
Ucrania 99.738 3.946.202 22,35
Sudáfrica 94.491 3.590.399 16,35
Filipinas 53.736 3.493.447 5,04
Perú 204.769 3.070.357 62,76
Canadá 32.966 2.961.343 8,9
Bélgica 28.902 2.939.439 25,28
Republica Checa 37.114 2.888.827 34,91
Malasia 31.930 2.844.969 10,13
Israel 8.502 2.556.001 9,57
Japón 18.664 2.438.861 1,48
Tailandia 22.098 2.407.022 3,18
Portugal 19.703 2.377.818 19,16
Vietnam 37.291 2.203.208 3,9
Irak 24.330 2.183.402 6,33
Rumanía 59.797 2.114.834 30,72
Suiza 12.228 2.038.000 14,36
Chile 39.547 2.020.082 21,12
Suecia 15.768 1.973.485 15,5
Grecia 22.967 1.848.223 21,4
Australia 3.402 1.816.597 1,36
Bangladés 28.288 1.747.331 1,75
Austria 14.042 1.727.661 15,88
Dinamarca 3.674 1.582.551 6,34
Serbia 13.340 1.579.847 19,1
Hungría 41.151 1.490.489 42,1
Pakistán 29.162 1.393.887 1,37
Kazajistán 13.177 1.192.211 7,21
Jordania 13.124 1.177.165 13,18
Irlanda 6.136 1.159.271 12,61
Marruecos 15.237 1.114.527 4,23
Georgia 14.840 1.110.168 39,82
Cuba 8.376 1.031.170 7,39
Eslovaquia 17.755 957.630 32,6
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.