Los casos del virus en todo el mundo superan los 290,33 millones y las muertes alcanzan las 5.795.443

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Gente frente
FOTO DE ARCHIVO: Gente frente a un punto de vacunación contra el COVID-19, mientras el Gobierno de Austria impone un confinamiento a las personas que no están totalmente vacunadas, en Viena, Austria 14 de noviembre de 2021. REUTERS/Leonhard Foeger

Más de 290,33 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.795.443​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 828.879 55.301.886 25,37

India 482.017 34.960.261 3,56

Brasil 619.171 22.293.228 29,56

Reino Unido 148.851 13.235.401 22,4

Rusia 660.402 10.554.309 45,71

Francia 123.942 10.250.358 18,51

Turquía 82.455 9.512.808 10,02

Alemania 112.178 7.194.236 13,53

Italia 137.786 6.396.110 22,8

España 89.405 6.294.745 19,11

Irán 131.702 6.198.590 16,1

Argentina 117.204 5.694.930 26,34

Colombia 130.026 5.181.173 26,19

Indonesia 144.102 4.263.433 5,38

Polonia 97.601 4.133.850 25,7

México 299.544 3.990.587 23,74

Ucrania 96.301 3.676.342 21,58

Sudáfrica 91.228 3.472.436 15,79

Países Bajos 20.971 3.180.329 12,17

Filipinas 51.586 2.855.819 4,84

Malasia 31.532 2.767.044 10

Republica Checa 36.255 2.483.762 34,11

Perú 202.782 2.307.024 62,15

Canadá 30.369 2.254.663 8,2

Tailandia 21.738 2.232.485 3,13

Bélgica 28.331 2.105.343 24,78

Irak 24.174 2.094.349 6,29

Rumanía 58.814 1.813.056 30,21

Chile 39.162 1.810.302 20,91

Vietnam 33.021 1.778.976 3,46

Japón 18.407 1.735.340 1,45

Bangladés 28.077 1.586.466 1,74

Portugal 19.000 1.434.570 18,48

Israel 8.244 1.392.144 9,28

Suiza 11.855 1.364.714 13,93

Suecia 15.310 1.314.784 15,05

Serbia 12.787 1.305.621 18,31

Pakistán 28.943 1.297.235 1,36

Grecia 20.990 1.294.741 19,56

Austria 13.759 1.288.829 15,56

Hungría 39.434 1.262.280 40,34

Jordania 12.748 1.067.974 12,8

Kazajistán 13.025 989.143 7,13

Cuba 8.324 967.498 7,34

Marruecos 14.855 966.777 4,12

Georgia 13.942 938.583 37,41

Eslovaquia 16.740 845.937 30,73

Nepal 11.598 829.277 4,13

Dinamarca 3.292 823.026 5,68

Irlanda 5.912 811.840 12,15

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Guardar