Los casos del virus en todo el mundo superan los 42,9 millones y las muertes alcanzan las 1.151.929

Guardar
Un estudiante de la Universidad Estatal de Dakota del Norte (NDSU) portando una mascarilla pasa por delante de Evelyn Morrow Lebedeff Hall  en Fargo, Dakota del Norte, EEUU, el 25 de octubre de 2020. REUTERS/Bing Guan
Un estudiante de la Universidad Estatal de Dakota del Norte (NDSU) portando una mascarilla pasa por delante de Evelyn Morrow Lebedeff Hall en Fargo, Dakota del Norte, EEUU, el 25 de octubre de 2020. REUTERS/Bing Guan

Más de 42,9 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.151.929​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 225.313 8.668.648 6,9

India 118.534 7.864.811 0,88

Brasil 156.903 5.380.635 7,49

Rusia 26.050 1.513.877 1,8

Francia 34.645 1.086.497 5,17

Argentina 28.613 1.081.336 6,43

España 34.752 1.046.132 7,43

Colombia 30.000 1.007.711 6,04

Reino Unido 44.946 904.247 6,76

México 88.743 886.800 7,03

Perú 34.095 886.214 10,45

Sudáfrica 18.944 714.246 3,28

Irán 32.616 568.896 3,99

Italia 37.338 525.782 6,18

Chile 13.892 500.542 7,42

Irak 10.623 451.707 2,76

Alemania 9.967 420.291 1,2

Bangladés 5.780 397.507 0,36

Indonesia 13.299 389.712 0,5

Filipinas 6.915 365.799 0,65

Turquía 9.799 361.801 1,19

Arabia Saudí 5.296 344.875 1,57

Ucrania 6.391 343.498 1,43

Pakistán 6.736 327.895 0,32

Israel 2.366 309.374 2,66

Bélgica 10.737 305.409 9,39

Países Bajos 7.019 281.052 4,07

Polonia 4.438 253.688 1,17

Republica Checa 2.077 250.797 1,95

Canadá 9.946 216.104 2,68

Rumanía 6.391 209.648 3,28

Marruecos 3.255 194.461 0,9

Ecuador 12.542 159.614 7,34

Nepal 847 158.089 0,3

Bolivia 8.627 140.779 7,6

Qatar 230 131.170 0,83

Panamá 2.628 128.515 6,29

República Dominicana 2.220 124.018 2,09

Emiratos Árabes 475 123.764 0,49

Unidos

Kuwait 746 121.635 1,8

Portugal 2.307 116.109 2,24

Omán 1.147 111.837 2,37

Suecia 5.956 111.136 5,85

Kazajistán 1.796 110.402 0,98

Egipto 6.187 106.397 0,63

Guatemala 3.609 104.632 2,09

Suiza 1.877 103.653 2,2

Costa Rica 1.282 103.088 2,56

Japón 1.733 97.927 0,14

Etiopía 1.419 92.858 0,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Guardar