Vistazo a la décima fecha del torneo Apertura de Uruguay

Guardar

Este es un vistazo a la décima fecha del torneo Apertura-2020 de Uruguay.

Viernes:

Cerro Largo             1  Guillermo May (31)

Montevideo City Torque  1  Álvaro Brun (81)

Sábado:

Rentistas        2  Gonzalo Vega (46), Salomón Rodríguez (75)

Plaza Colonia    1  Álvaro Fernández (52)

Wanderers        0

River Plate      2  Matías Arezo (31), Adrián Leites (49)

Peñarol          3  Gonzalo Pérez (28, EC), David Terans (35, 40)

Liverpool        2  Hernán Figueredo (10), Martín Correa (88)

Domingo:

Boston River

Fénix

Danubio

Defensor Sporting

Deportivo Maldonado

Progreso

Nacional

Cerro

Posiciones:

-                            Pts  J  G  E  P  Gf  Gc

1. Rentistas                 19  9  5  4  0  18   9

2. Wanderers                 19 10  5  4  1  12   6

3. Nacional                  16  9  4  4  1  14  11

4. Peñarol                   15 10  4  3  3  14  13

5. Montevideo City Torque    14 10  4  2  4  15  13

6. Cerro Largo               14 10  3  4  3  12  12

7. Progreso                  12  9  3  3  3  13  11

8. Deportivo Maldonado       12  9  3  3  3  11  14

9. Defensor Sporting         12  9  3  3  3   8  14

10. River Plate               10  9  2  4  3  12  11

11. Plaza Colonia             10 10  2  4  4   8   9

12. Liverpool                 10 10  2  4  4  13  16

13. Danubio                   10  9  3  1  5   8  10

14. Boston River               9  9  2  3  4   7  12

15. Fénix                      8  9  1  5  3  15  15

16. Cerro                      7  9  1  4  4   7  11

gv/cl

Guardar