Vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura de Uruguay

Guardar

Este es un vistazo a la sexta fecha del torneo Apertura-2020 de Uruguay.

Miércoles:

Boston             1  Matías Rigoleto (75)

River Plate        1  Matías Alonso (35)

Rentistas         0

Wanderers         0

Danubio           0

Plaza Colonia     1   Ramiro Quintana (70)

Deportivo Maldonado  2 Maximiliano Cantera (75), Rodrigo Muniz (77)

Peñarol             0

Defensor Sporting   2  Diego Coelho (77), Andrés Lamas (81)

Progreso          1  Maximiliano Silva (65)

Jueves:

Cerro      2  Leandro Paiva (21), José Luis Tancredi (35)

Fenix      2  Maureen Franco (63), Ignacio Pereira (88)

Cerro Largo  4  Enzo Borges (21, 37, 39, 41)

Liverpool    2  Agustín Ocampo (10, 72), Juan Ignacio Ramírez (16)

Nacional  2 Gonzalo Bergessio (18), Agustín Oliveros (32)

Torque    0

Posiciones:

-                            Pts  J  G  E  P  Gf Gc

1. Rentistas                 12  6  3  3  0  11  5

2. Wanderers                 10  6  2  4  0  7   4

3. Cerro Largo               10  6  2  4  0  9   7

4. Progreso                   9  6  2  3  1  10  7

5. Nacional                   9  6  2  3  1  10  9

6. Plaza Colonia              8  6  2  2  2  6   5

7. Peñarol                    8  6  2  2  2  7   7

8. Defensor Sporting          8  6  2  2  2  5   7

9. River Plate                7  6  1  4  1  9   8

10. Liverpool                  7  6  1  4  1  9   9

11. Montevideo City Torque     7  6  2  1  3  8   9

12. Deportivo Maldonado        6  6  1  3  2  8  10

13. Cerro                      6  6  1  3  2  5   7

14. Boston River               5  6  1  2  3  5   9

15. Fénix                      5  6  0  5  1  9   11

16. Danubio                    4  6  1  1  4  4   8

gv/cl

Guardar