Cotizaciones del oro en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 6/3/2020:

Por 100 onzas troy, en dólares la onza

† Aper Máx Mín Cierre Cambio

†Mar 1637.30 1686.20 1637.20 1670.80 Alza 4.40<

†Abr 1638.20 1686.20 1635.60 1672.40 Alza 4.40<

†May 1642.70 1686.00 1639.80 1674.30 Alza 4.30<

†Jun 1642.70 1688.90 1641.50 1676.10 Alza 4.10<

†Ago 1646.10 1691.00 1646.00 1679.30 Alza 3.80<

†Oct 1649.80 1681.30 1649.10 1681.30 Alza 3.30<

†Dic 1653.40 1695.70 1653.00 1683.00 Alza 2.60<

†Feb 1661.60 1688.60 1661.60 1685.10 Alza 2.00<

†Abr 1655.70 1690.10 1655.20 1687.00 Alza 1.90<

†Jun 1687.70 1696.40 1687.70 1688.60 Alza 2.00<

†Ago 1691.60 Alza 1.10<

†Oct 1695.00 Alza .60<

†Dic 1675.00 1699.50 1675.00 1695.80 Alza 1.20<

†Jun 1704.70 Alza 1.20<

†Dic 1685.00 1715.00 1685.00 1713.60 Alza 1.20<

†Jun 1663.70 1730.00 1663.70 1723.00 Alza 1.20<

†Dic 1732.30 Alza 1.20<

†Jun 1741.80 Alza 1.20<

†Dic 1750.90 Alza 1.20<

†Jun 1759.70 Alza 1.20<

†Dic 1768.80 Alza 1.20<

Guardar