NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 5/3/2020:
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
†Mar 1637.30 1670.60 1637.20 1666.40 Alza 25.30<
†Abr 1638.20 1674.60 1635.60 1668.00 Alza 25.00<
†May 1642.70 1676.20 1639.80 1670.00 Alza 24.80<
†Jun 1642.70 1678.50 1641.50 1672.00 Alza 24.80<
†Ago 1646.10 1680.10 1646.00 1675.50 Alza 24.70<
†Oct 1649.80 1678.70 1649.10 1678.00 Alza 24.40<
†Dic 1653.40 1686.00 1653.00 1680.40 Alza 23.90<
†Feb 1661.60 1688.00 1661.60 1683.10 Alza 23.70<
†Abr 1655.70 1685.10 1655.20 1685.10 Alza 23.70<
†Jun 1687.70 1687.90 1686.60 1686.60 Alza 23.60<
†Ago 1690.50 Alza 23.60<
†Oct 1694.40 Alza 23.60<
†Dic 1675.00 1694.60 1675.00 1694.60 Alza 22.10<
†Jun 1703.50 Alza 22.10<
†Dic 1712.40 Alza 22.10<
†Jun 1721.80 Alza 22.10<
†Dic 1731.10 Alza 22.10<
†Jun 1740.60 Alza 22.10<
†Dic 1749.70 Alza 22.10<
†Jun 1758.50 Alza 22.10<
†Dic 1767.60 Alza 22.10<