Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 5/3/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Jue. Mié. Jue. Mié.

†Arabia Saudí riyal .2664 .2665 3.7531 3.7529

†Argentina Peso .0160 .0160 62.3480 62.3636

†Australia dólar .6592 .6615 1.5171 1.5118

†Bahréin dinar 2.6551 2.6549 .3766 .3767

†Brasil real .2150 .2184 4.6508 4.5790

†Canadá dólar .7448 .7462 1.3427 1.3402

†Chile peso .001212 .001219 825.08 820.34

†China yuan .1442 .1444 6.9367 6.9263

†Colombia peso .000288 .000288 3478.26 3472.22

†Corea del Sur won .000839 .000843 1191.59 1185.85

†Dinamarca corona .1499 .1491 6.6696 6.7089

†Egipto libra .0639 .0639 15.6405 15.6507

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.1200 1.1139 .8929 .8978

†Filipinas peso .0197 .0197 50.82 50.66

†G.Bretaña libra 1.2945 1.2868 .7725 .7771

†Hong Kong dólar .1286 .1287 7.7744 7.7715

†Hungría forint .0033 .0033 300.62 301.57

†India rupia .0135 .0136 73.825 73.546

†Indonesia rupia .000070 .000070 14323.57 14323.57

†Israel shekel .2879 .2896 3.4737 3.4526

†Japón yen .009399 .009317 106.39 107.33

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0097 .0097 102.58 102.88

†Kuwait dinar 3.2706 3.2673 .3058 .3061

†Líbano libra .000664 .000661 1506.02 1512.86

†Malasia ringgit .2403 .2392 4.1615 4.1805

†México peso .050276 .051142 19.8900 19.5532

†Noruega corona .1075 .1079 9.3011 9.2652

†N.Zelanda dólar .6294 .6287 1.5889 1.5906

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.21 154.31

†Perú nuevo sol .2928 .2921 3.416 3.424

†Polonia zloty .2600 .2597 3.85 3.85

†R.Checa corona .0441 .0440 22.67 22.71

†R.Dominicana peso .0187 .0187 53.49 53.54

†Singapur dólar .7215 .7225 1.3861 1.3841

†Rusia rublo .0148 .0151 67.6590 66.4231

†Sudáfrica rand .0639 .0654 15.6394 15.2971

†Suecia corona .1057 .1055 9.4636 9.4819

†Suiza franco 1.0542 1.0460 .9486 .9560

†Tailandia baht .03165 .03191 31.60 31.34

†Taiwan dólar .0334 .0334 29.96 29.93

†Turquía nueva lira .1634 .1645 6.1206 6.0801

†Ukraine Hryvnia .0405 .0402 24.7020 24.8964

†Uruguay peso .0249 .0253 40.1284 39.5570

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Guardar