NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 4/3/2020:
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
†Mar 1594.50 1645.30 1594.00 1641.10 Baja 1.00<
†Abr 1586.00 1650.50 1585.90 1643.00 Baja 1.40<
†May 1596.20 1651.40 1596.20 1645.20 Baja 1.40<
†Jun 1594.30 1654.70 1594.30 1647.20 Baja 1.70<
†Ago 1598.80 1658.50 1598.80 1650.80 Baja 1.90<
†Oct 1605.50 1659.40 1605.00 1653.60 Baja 2.10<
†Dic 1606.50 1663.80 1606.50 1656.50 Baja 2.30<
†Feb 1611.00 1665.30 1611.00 1659.40 Baja 2.40<
†Abr 1602.50 1664.20 1600.20 1661.40 Baja 2.70<
†Jun 1627.90 1669.30 1627.90 1663.00 Baja 3.10<
†Ago 1666.90 Baja 3.10<
†Oct 1670.80 Baja 3.10<
†Dic 1672.50 Baja 3.10<
†Jun 1681.40 Baja 3.10<
†Dic 1690.30 Baja 3.10<
†Jun 1699.70 Baja 3.10<
†Dic 1709.00 Baja 3.10<
†Jun 1718.50 Baja 3.10<
†Dic 1727.60 Baja 3.10<
†Jun 1736.40 Baja 3.10<
†Dic 1745.50 Baja 3.10<