Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 4/3/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Mié. Mar. Mié. Mar.

†Arabia Saudí riyal .2665 .2665 3.7529 3.7518

†Argentina Peso .0160 .0160 62.3636 62.3053

†Australia dólar .6615 .6596 1.5118 1.5161

†Bahréin dinar 2.6549 2.6551 .3767 .3766

†Brasil real .2184 .2217 4.5790 4.5099

†Canadá dólar .7462 .7476 1.3402 1.3375

†Chile peso .001219 .001229 820.34 813.67

†China yuan .1444 .1436 6.9263 6.9621

†Colombia peso .000288 .000290 3472.22 3448.28

†Corea del Sur won .000843 .000843 1185.85 1186.13

†Dinamarca corona .1491 .1496 6.7089 6.6864

†Egipto libra .0639 .0639 15.6507 15.6499

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.1139 1.1176 .8978 .8947

†Filipinas peso .0197 .0197 50.66 50.84

†G.Bretaña libra 1.2868 1.2812 .7771 .7805

†Hong Kong dólar .1287 .1287 7.7715 7.7716

†Hungría forint .0033 .0033 301.57 300.66

†India rupia .0136 .0136 73.546 73.268

†Indonesia rupia .000070 .000699 14323.57 1429.69

†Israel shekel .2896 .2906 3.4526 3.4413

†Japón yen .009317 .009325 107.33 107.24

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0097 .0098 102.88 102.33

†Kuwait dinar 3.2673 3.2679 .3061 .3060

†Líbano libra .000661 .000660 1512.86 1515.15

†Malasia ringgit .2392 .2373 4.1805 4.2134

†México peso .051142 .051556 19.5532 19.3966

†Noruega corona .1079 .1079 9.2652 9.2644

†N.Zelanda dólar .6287 .6284 1.5906 1.5914

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.31 154.10

†Perú nuevo sol .2921 .2913 3.424 3.433

†Polonia zloty .2597 .2594 3.85 3.86

†R.Checa corona .0440 .0440 22.71 22.73

†R.Dominicana peso .0187 .0187 53.54 53.40

†Singapur dólar .7225 .7200 1.3841 1.3890

†Rusia rublo .0151 .0151 66.4231 66.0939

†Sudáfrica rand .0654 .0651 15.2971 15.3721

†Suecia corona .1055 .1058 9.4819 9.4498

†Suiza franco 1.0460 1.0448 .9560 .9571

†Tailandia baht .03191 .03183 31.34 31.41

†Taiwan dólar .0334 .0335 29.93 29.86

†Turquía nueva lira .1645 .1636 6.0801 6.1120

†Ukraine Hryvnia .0402 .0401 24.8964 24.9626

†Uruguay peso .0253 .0255 39.5570 39.1926

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Guardar