NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 28/2/2020:
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
†Mar 1640.30 1642.50 1564.10 1564.10 Baja 75.90<
†Abr 1646.10 1651.00 1564.00 1566.70 Baja 75.80<
†May 1626.10 1630.90 1569.10 1569.30 Baja 76.00<
†Jun 1651.70 1656.10 1569.10 1571.80 Baja 76.40<
†Ago 1657.00 1659.80 1573.70 1576.30 Baja 77.00<
†Oct 1659.00 1659.00 1578.00 1579.90 Baja 77.50<
†Dic 1667.10 1667.10 1582.00 1583.60 Baja 77.80<
†Feb 1665.00 1666.80 1585.80 1587.00 Baja 78.60<
†Abr 1595.20 1617.80 1589.70 1589.70 Baja 79.30<
†Jun 1615.30 1615.30 1592.60 1592.60 Baja 79.80<
†Ago 1596.60 Baja 79.80<
†Oct 1620.00 1620.00 1600.50 1600.50 Baja 79.80<
†Dic 1670.00 1670.00 1604.50 1604.50 Baja 79.80<
†Jun 1613.40 Baja 79.80<
†Dic 1624.90 1624.90 1622.30 1622.30 Baja 79.80<
†Jun 1646.00 1646.00 1631.70 1631.70 Baja 79.80<
†Dic 1641.00 Baja 79.80<
†Jun 1650.50 Baja 79.80<
†Dic 1659.60 Baja 79.80<
†Jun 1668.40 Baja 79.80<
†Dic 1677.50 Baja 79.80<