NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro de la plata en el COMEX de Nueva York hoy 28/2/2020
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
†Mar 1769.0 1779.5 1634.0 1638.7Baja 127.1<
†Abr 1771.0 1785.0 1637.5 1642.3Baja 127.0<
†May 1776.0 1788.5 1640.0 1645.7Baja 127.8<
†Jul 1784.0 1796.0 1647.0 1652.5Baja 128.6<
†Sep 1798.0 1800.5 1653.0 1658.1Baja 129.0<
†Dic 1810.0 1810.0 1662.5 1665.5Baja 130.5<
†Ene 1780.0 1780.0 1670.9 1670.9Baja 130.5<
†Mar 1737.0 1737.0 1675.3 1675.3Baja 130.5<
†May 1690.0 1690.0 1681.1 1681.1Baja 130.5<
†Jul 1687.3Baja 130.5<
†Sep 1768.5 1768.5 1690.4 1690.4Baja 130.5<
†Dic 1794.0 1794.0 1700.4 1700.4Baja 130.5<
†Ene 1702.9Baja 130.5<
†Jul 1781.0 1781.0 1718.0 1718.0Baja 130.5<
†Dic 1830.0 1830.0 1730.0 1730.0Baja 130.5<
†Jul 1746.0Baja 130.5<
†Dic 1757.0Baja 130.5<
†Jul 1773.1Baja 130.5<
†Dic 1784.1Baja 130.5<