Cotizaciones del oro en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 20/2/2020:

Por 100 onzas troy, en dólares la onza

Aper Máx Mín Cierre Cambio

†Feb 1606.50 1621.00 1603.00 1616.60 Alza 9.10<

†Mar 1610.90 1622.80 1603.80 1617.40 Alza 8.60<

†Abr 1615.00 1626.50 1606.60 1620.50 Alza 8.70<

†Jun 1620.00 1632.00 1612.60 1626.20 Alza 8.70<

†Ago 1625.00 1636.40 1618.20 1631.50 Alza 8.80<

†Oct 1629.00 1641.10 1629.00 1636.20 Alza 8.80<

†Dic 1634.00 1645.50 1627.70 1640.80 Alza 8.60<

†Feb 1636.90 1645.60 1636.80 1645.60 Alza 8.60<

†Abr 1641.40 1649.80 1641.40 1649.80 Alza 8.60<

†Jun 1653.60 Alza 8.50<

†Ago 1658.00 Alza 8.50<

†Oct 1661.90 Alza 8.50<

†Dic 1665.90 Alza 8.50<

†Jun 1674.80 Alza 8.50<

†Dic 1683.00 1683.70 1683.00 1683.70 Alza 8.50<

†Jun 1693.10 Alza 8.50<

†Dic 1702.40 Alza 8.50<

†Jun 1711.90 Alza 8.50<

†Dic 1721.00 Alza 8.50<

†Jun 1729.80 Alza 8.50<

†Dic 1738.90 Alza 8.50<

Guardar