NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 14/2/2020:
Tasas por transacción mínima de un millón de dólares
† Divisas en Dólar en
† dólares otras divisas
† Vie. Jue. Vie. Jue.
†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7505 3.7505
†Argentina Peso .0163 .0163 61.3723 61.3083
†Australia dólar .6710 .6724 1.4903 1.4872
†Bahréin dinar 2.6531 2.6527 .3769 .3770
†Brasil real .2325 .2307 4.3004 4.3351
†Canadá dólar .7546 .7542 1.3252 1.3260
†Chile peso .001262 .001259 792.39 794.28
†China yuan .1431 .1433 6.9871 6.9774
†Colombia peso .000296 .000294 3378.38 3401.36
†Corea del Sur won .000845 .000845 1184.12 1183.52
†Dinamarca corona .1451 .1451 6.8922 6.8905
†Egipto libra .0637 .0637 15.6994 15.6998
†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6731 3.6731
†Euro 1.0842 1.0843 .9224 .9223
†Filipinas peso .0198 .0198 50.55 50.46
†G.Bretaña libra 1.3031 1.3054 .7674 .7660
†Hong Kong dólar .1287 .1287 7.7676 7.7678
†Hungría forint .0032 .0032 309.65 310.95
†India rupia .0140 .0140 71.585 71.301
†Indonesia rupia .000073 .000073 13675.21 13680.83
†Israel shekel .2918 .2921 3.4271 3.4241
†Japón yen .009111 .009108 109.76 109.79
†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090
†Kenia shilling .0099 .0099 100.66 100.57
†Kuwait dinar 3.2794 3.2802 .3049 .3049
†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86
†Malasia ringgit .2415 .2415 4.1415 4.1415
†México peso .053850 .053816 18.5701 18.5818
†Noruega corona .1081 .1080 9.2548 9.2566
†N.Zelanda dólar .6433 .6442 1.5545 1.5523
†Pakistán rupia .0065 .0065 154.32 154.38
†Perú nuevo sol .2955 .2960 3.384 3.379
†Polonia zloty .2550 .2553 3.92 3.92
†R.Checa corona .0435 .0436 22.97 22.95
†R.Dominicana peso .0188 .0188 53.28 53.28
†Singapur dólar .7181 .7196 1.3926 1.3896
†Rusia rublo .0157 .0157 63.6335 63.5930
†Sudáfrica rand .0670 .0671 14.9161 14.9049
†Suecia corona .1029 .1033 9.7143 9.6779
†Suiza franco 1.0185 1.0212 .9819 .9792
†Tailandia baht .03204 .03212 31.21 31.13
†Taiwan dólar .0333 .0333 30.03 30.01
†Turquía nueva lira .1653 .1655 6.0510 6.0411
†Ukraine Hryvnia .0409 .0409 24.4684 24.4633
†Uruguay peso .0263 .0264 38.0590 37.9507
†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000
Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.