NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del cobre fino en el COMEX de Nueva York hoy 7/2/2020:
Por 25,000 libras, en centavos la libra
Aper Máx Mín Cierre Cambio.
†Feb 256.10 256.30 255.50 255.90 Baja 3.95<
†Mar 259.40 259.90 254.55 255.30 Baja 4.00<
†Abr 259.60 259.65 255.05 255.70 Baja 3.95<
†May 260.50 260.65 255.45 256.10 Baja 3.95<
†Jun 260.90 260.90 256.55 256.55 Baja 3.90<
†Jul 261.35 261.35 256.50 256.95 Baja 3.85<
†Ago 257.30 257.35 257.30 257.35 Baja 3.80<
†Sep 260.55 260.55 257.20 257.70 Baja 3.75<
†Oct 257.75 258.10 257.75 258.10 Baja 3.75<
†Nov 258.35 258.55 258.35 258.55 Baja 3.75<
†Dic 261.45 261.45 258.20 258.80 Baja 3.70<
†Ene 260.00 260.00 259.20 259.25 Baja 3.70<
†Feb 259.60 259.65 259.60 259.65 Baja 3.65<
†Mar 260.00 260.00 259.40 259.85 Baja 3.55<
†Abr 260.20 Baja 3.50<
†May 260.50 Baja 3.55<
†Jun 260.90 Baja 3.55<
†Jul 261.15 Baja 3.50<
†Ago 261.45 Baja 3.50<
†Sep 261.70 Baja 3.55<
†Oct 262.00 Baja 3.55<
†Nov 262.15 Baja 3.55<
†Dic 262.30 Baja 3.55<
†Ene 262.70 Baja 3.55<
†Mar 262.90 Baja 3.55<
†May 263.40 Baja 3.55<
†Jul 264.00 Baja 3.55<
†Sep 264.60 Baja 3.55<
†Dic 264.85 Baja 3.55<
†Mar 265.25 Baja 3.55<
†May 265.50 Baja 3.55<
†Jul 265.80 Baja 3.55<
†Sep 266.05 Baja 3.55<
†Dic 268.95 Baja 3.55<
†Mar 269.00 Baja 3.55<
†May 269.05 Baja 3.55<
†Jul 269.10 Baja 3.55<
†Sep 269.15 Baja 3.55<
†Dic 269.20 Baja 3.55<