Cotizaciones de las divisas en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 7/2/2020:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Vie. Jue. Vie. Jue.

†Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7515 3.7515

†Argentina Peso .0165 .0165 60.7810 60.6759

†Australia dólar .6677 .6731 1.4977 1.4857

†Bahréin dinar 2.6533 2.6525 .3769 .3770

†Brasil real .2314 .2333 4.3208 4.2854

†Canadá dólar .7519 .7529 1.3300 1.3282

†Chile peso .001262 .001275 792.39 784.31

†China yuan .1428 .1435 7.0016 6.9706

†Colombia peso .000295 .000296 3389.83 3378.38

†Corea del Sur won .000837 .000844 1194.76 1185.37

†Dinamarca corona .1465 .1469 6.8264 6.8076

†Egipto libra .0634 .0635 15.7807 15.7597

†Emiratos A.U. dirham .2723 .2723 3.6730 3.6730

†Euro 1.0946 1.0977 .9136 .9110

†Filipinas peso .0196 .0197 50.98 50.73

†G.Bretaña libra 1.2887 1.2923 .7760 .7738

†Hong Kong dólar .1288 .1288 7.7658 7.7633

†Hungría forint .0032 .0032 309.31 307.88

†India rupia .0140 .0140 71.503 71.238

†Indonesia rupia .000073 .000073 13680.83 13645.36

†Israel shekel .2917 .2915 3.4285 3.4310

†Japón yen .009112 .009093 109.74 109.97

†Jordania dinar 1.4105 1.4105 .7090 .7090

†Kenia shilling .0099 .0100 100.57 100.47

†Kuwait dinar 3.2868 3.2872 .3042 .3042

†Líbano libra .000661 .000661 1512.86 1512.86

†Malasia ringgit .2415 .2426 4.1416 4.1226

†México peso .053198 .053580 18.7977 18.6637

†Noruega corona .1076 .1085 9.2928 9.2197

†N.Zelanda dólar .6402 .6460 1.5620 1.5481

†Pakistán rupia .0065 .0065 154.51 154.62

†Perú nuevo sol .2964 .2975 3.374 3.361

†Polonia zloty .2561 .2578 3.91 3.88

†R.Checa corona .0437 .0439 22.88 22.78

†R.Dominicana peso .0188 .0188 53.22 53.23

†Singapur dólar .7195 .7217 1.3899 1.3857

†Rusia rublo .0156 .0158 64.1437 63.3312

†Sudáfrica rand .0663 .0670 15.0875 14.9326

†Suecia corona .1036 .1039 9.6567 9.6283

†Suiza franco 1.0232 1.0253 .9773 .9753

†Tailandia baht .03190 .03208 31.35 31.17

†Taiwan dólar .0331 .0333 30.19 30.07

†Turquía nueva lira .1660 .1670 6.0243 5.9875

†Ukraine Hryvnia .0407 .0407 24.5706 24.5634

†Uruguay peso .0266 .0266 37.5728 37.5869

†Venezuela bolívar fuerte 250000.000 250000.000

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.

Guardar