NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 6/2/2020:
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
†Feb 1553.60 1565.60 1551.60 1565.10 Alza 7.30<
†Mar 1556.80 1568.90 1553.50 1567.20 Alza 7.10<
†Abr 1560.00 1571.90 1556.00 1570.00 Alza 7.20<
†Jun 1564.50 1577.60 1562.00 1575.80 Alza 7.10<
†Ago 1570.80 1582.00 1568.90 1581.40 Alza 7.10<
†Oct 1586.70 1586.70 1586.40 1586.60 Alza 7.00<
†Dic 1580.70 1592.20 1579.30 1591.70 Alza 7.00<
†Feb 1583.40 1596.80 1583.00 1596.70 Alza 7.10<
†Abr 1601.20 Alza 7.20<
†Jun 1605.30 Alza 7.30<
†Ago 1609.50 Alza 7.30<
†Oct 1613.40 Alza 7.30<
†Dic 1617.40 Alza 7.30<
†Jun 1626.30 Alza 7.30<
†Dic 1635.20 Alza 7.30<
†Jun 1644.60 Alza 7.30<
†Dic 1653.90 Alza 7.30<
†Jun 1663.40 Alza 7.30<
†Dic 1672.50 Alza 7.30<
†Jun 1681.30 Alza 7.30<
†Dic 1690.40 Alza 7.30<