NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del cobre fino en el COMEX de Nueva York hoy 6/2/2020:
Por 25,000 libras, en centavos la libra
Aper Máx Mín Cierre Cambio.
†Feb 259.00 260.40 259.00 259.85 Alza 1.95<
†Mar 258.25 262.25 257.65 259.30 Alza 1.85<
†Abr 258.95 262.45 258.95 259.65 Alza 1.80<
†May 258.65 263.10 258.45 260.05 Alza 1.85<
†Jun 259.70 262.25 259.70 260.45 Alza 1.90<
†Jul 259.95 263.80 259.65 260.80 Alza 1.90<
†Ago 260.50 261.85 260.50 261.15 Alza 1.85<
†Sep 260.70 264.20 260.45 261.45 Alza 1.80<
†Oct 261.20 262.55 261.20 261.85 Alza 1.80<
†Nov 261.75 262.50 261.75 262.30 Alza 1.75<
†Dic 261.85 264.00 261.00 262.50 Alza 1.75<
†Ene 262.75 263.15 262.75 262.95 Alza 1.75<
†Feb 263.50 263.50 263.30 263.30 Alza 1.75<
†Mar 266.25 266.25 263.40 263.40 Alza 1.70<
†Abr 264.05 264.10 263.70 263.70 Alza 1.70<
†May 264.40 264.40 264.05 264.05 Alza 1.70<
†Jun 265.00 265.00 264.45 264.45 Alza 1.70<
†Jul 265.30 265.30 264.65 264.65 Alza 1.75<
†Ago 264.95 Alza 1.75<
†Sep 265.25 Alza 1.75<
†Oct 265.55 Alza 1.75<
†Nov 265.70 Alza 1.75<
†Dic 265.85 Alza 1.60<
†Ene 266.25 Alza 1.60<
†Mar 266.45 Alza 1.60<
†May 266.95 Alza 1.60<
†Jul 267.55 Alza 1.60<
†Sep 268.15 Alza 1.60<
†Dic 268.40 Alza 1.60<
†Mar 268.80 Alza 1.60<
†May 269.05 Alza 1.60<
†Jul 269.35 Alza 1.60<
†Sep 269.60 Alza 1.60<
†Dic 272.50 Alza 1.60<
†Mar 272.55 Alza 1.60<
†May 272.60 Alza 1.60<
†Jul 272.65 Alza 1.60<
†Sep 272.70 Alza 1.60<
†Dic 272.75 Alza 1.60<