Cotizaciones del cobre en Nueva York

Guardar

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del cobre fino en el COMEX de Nueva York hoy 31/1/2020:

Por 25,000 libras, en centavos la libra

Aper Máx Mín Cierre Cambio.

†Feb 252.80 253.00 250.90 252.00 Baja .35<

†Mar 254.55 256.35 250.35 251.70 Baja .70<

†Abr 254.95 256.55 250.90 252.00 Baja .75<

†May 254.90 256.85 251.00 252.30 Baja .75<

†Jun 253.20 253.20 251.90 252.65 Baja .75<

†Jul 255.90 255.90 251.65 253.00 Baja .75<

†Ago 253.65 253.65 252.90 253.40 Baja .75<

†Sep 256.65 256.70 252.35 253.70 Baja .75<

†Oct 254.00 254.35 253.60 254.05 Baja .75<

†Nov 254.55 254.55 254.05 254.50 Baja .75<

†Dic 259.25 259.25 253.80 254.65 Baja .75<

†Ene 255.00 255.15 254.55 255.05 Baja .75<

†Feb 259.85 259.85 254.95 255.40 Baja .70<

†Mar 255.25 256.00 254.95 255.50 Baja .75<

†Abr 255.45 255.85 255.45 255.85 Baja .75<

†May 255.80 256.10 255.80 256.10 Baja .75<

†Jun 256.40 Baja .75<

†Jul 256.55 Baja .75<

†Ago 256.75 Baja .75<

†Sep 257.05 Baja .70<

†Oct 257.35 Baja .70<

†Nov 257.50 Baja .70<

†Dic 257.80 Baja .60<

†Ene 258.20 Baja .60<

†Mar 258.40 Baja .60<

†May 258.90 Baja .50<

†Jul 259.50 Baja .45<

†Sep 260.10 Baja .40<

†Dic 260.35 Baja .35<

†Mar 260.75 Baja .30<

†May 261.00 Baja .25<

†Jul 261.30 Baja .20<

†Sep 261.55 Baja .15<

†Dic 263.90 Baja .15<

†Mar 263.95 Baja .15<

†May 264.00 Baja .15<

†Jul 264.05 Baja .15<

†Sep 264.10 Baja .15<

†Dic 264.15 Baja .15<

Guardar