NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro del cobre fino en el COMEX de Nueva York hoy 30/1/2020:
Por 25,000 libras, en centavos la libra
† Aper Máx Mín Cierre Cambio.
†Feb 256.40 256.45 252.35 252.35 Baja 2.95<
†Mar 256.20 256.65 251.60 252.40 Baja 3.00<
†Abr 254.75 255.25 252.30 252.75 Baja 3.05<
†May 256.85 257.05 252.35 253.05 Baja 3.05<
†Jun 253.40 255.80 253.00 253.40 Baja 3.05<
†Jul 257.45 257.50 253.05 253.75 Baja 3.05<
†Ago 255.00 255.20 254.15 254.15 Baja 3.05<
†Sep 256.00 257.85 253.85 254.45 Baja 3.05<
†Oct 255.00 255.90 254.80 254.80 Baja 3.05<
†Nov 255.00 256.35 255.00 255.25 Baja 3.00<
†Dic 258.00 258.70 254.95 255.40 Baja 3.00<
†Ene 256.65 256.80 255.80 255.80 Baja 3.00<
†Feb 257.10 257.15 256.10 256.10 Baja 2.95<
†Mar 257.10 257.10 256.00 256.25 Baja 2.95<
†Abr 256.60 Baja 2.95<
†May 256.85 Baja 2.90<
†Jun 257.15 Baja 2.90<
†Jul 257.30 Baja 2.90<
†Ago 257.50 Baja 2.90<
†Sep 257.75 Baja 2.95<
†Oct 258.05 Baja 3.00<
†Nov 258.20 Baja 3.00<
†Dic 258.40 Baja 3.00<
†Mar 259.00 Baja 2.70<
†May 259.40 Baja 2.40<
†Jul 259.95 Baja 2.00<
†Sep 260.50 Baja 1.65<
†Dic 260.70 Baja 1.50<
†Mar 261.05 Baja 1.25<
†May 261.25 Baja 1.10<
†Jul 261.50 Baja .90<
†Sep 261.70 Baja .75<
†Dic 264.05 Baja .50<
†Mar 264.10 Baja .50<
†May 264.15 Baja .50<
†Jul 264.20 Baja .50<
†Sep 264.25 Baja .50<
†Dic 264.30 Baja .50<